厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
Jeep() | Jeep() | |||
汽油 | 汽油 | |||
国IV | 国IV | |||
2012.01 | 2012.01 | |||
125 | 125 | |||
225 | 225 | |||
变速箱 | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | ||
5门5座SUV | 5门5座SUV | |||
2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | |||
4424*1808*1667 | 4424*1808*1667 | |||
10.4 | 10.4 | |||
180 | 180 | |||
9.4 | 9.4 | |||
三8公里 | 三8公里 | |||
1548 | 1548 | |||
- | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4424 | 4424 | |||
1808 | 1808 | |||
1667 | 1667 | |||
2635 | 2635 | |||
1520 | 1520 | |||
1520 | 1520 | |||
205 | 205 | |||
SUV | SUV | |||
- | - | |||
5 | 5 | |||
5 | 5 | |||
51 | 51 | |||
536 | 536 | |||
- | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
2359 | 2359 | |||
2.4 | 2.4 | |||
L | L | |||
4 | 4 | |||
4 | 4 | |||
10.5 | 10.5 | |||
DOHC | DOHC | |||
88 | 88 | |||
97 | 97 | |||
170 | 170 | |||
125 | 125 | |||
6000 | 6000 | |||
225 | 225 | |||
4500 | 4500 | |||
- | - | |||
双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | |||
汽油 | 汽油 | |||
92 | 92 | |||
国IV | 国IV |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | |||
6 | 6 | |||
无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | |||
时四驱 | 时四驱 | |||
式 | 式 | |||
式 | 式 | |||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | |||
盘式 | 盘式 | |||
手刹 | 手刹 | |||
215/60 R17 | 215/60 R17 | |||
215/60 R17 | 215/60 R17 | |||
非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | |||
- | / 后- | |||
/ 后 | / 后 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
四驱/越野 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |||
- | - | |||
- | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | |||
/ 后 | / 后 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
多碟DVD系统 | 多碟DVD系统 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | |||
手动 | 手动 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |||
后 靠背 | 后 靠背 | |||
- | 主 / 副- | |||
- | ||||
- | - | |||
- | - | |||
靠背 | 靠背 | |||
/ 后- | / 后- | |||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
4-5 | 4-5 | |||
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。