厂商指导价 | 13.68 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
五菱新能源 | ||||
纯电动 | ||||
2024.05 | ||||
281 | ||||
1.5 | ||||
80 | ||||
60 | ||||
220 | ||||
货车 | ||||
82 | ||||
4490*1610*1900 | ||||
- | ||||
90 | ||||
三6公里 | ||||
1445 | ||||
2510 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4490 | ||||
1610 | ||||
1900 | ||||
3050 | ||||
1386 | ||||
1408 | ||||
26.7 | ||||
货车 | ||||
- | ||||
5 | ||||
2 | ||||
- | ||||
- | ||||
侧滑门 |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ | ||||
60 | ||||
82 | ||||
220 | ||||
60 | ||||
220 | ||||
单电机 | ||||
宁德时代 | ||||
281 | ||||
38.64 | ||||
五20公里 | ||||
1.5 | ||||
80 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | ||||
1 | ||||
变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | ||||
非 | ||||
电动 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | ||||
- | ||||
175/70 R14 | ||||
175/70 R14 | ||||
- |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | ||||
- |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钢 | ||||
双侧手动 | ||||
- | ||||
遥控钥匙 | ||||
- | ||||
- |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
/ 后- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | ||||
- | ||||
电子式旋钮换挡 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
单色 | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | ||||
- | ||||
- |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 | ||||
后 靠背 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
2 | ||||
- |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。