厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
插电式混合动力 | ||||
国VI | ||||
2024.12 | ||||
115 | ||||
0.5 | ||||
4.5 | ||||
10-80 | ||||
0-100 | ||||
250 | ||||
600 | ||||
变速箱 | 9挡手自一体 | |||
5门5座SUV | ||||
2.0T 204马力 L4 | ||||
156 | ||||
4826*1938*1696 | ||||
6.9 | ||||
204 | ||||
1.27 | ||||
7.4 | ||||
油电燃料消耗量(L/100km) | 3.78 | |||
三 | ||||
2420 | ||||
2930 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4826 | ||||
1938 | ||||
1696 | ||||
2977 | ||||
1624 | ||||
1625 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
SUV | ||||
平开门 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
385 | ||||
- |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
254 920 | ||||
1999 | ||||
2.0 | ||||
纵置 | ||||
L | ||||
4 | ||||
4 | ||||
DOHC | ||||
204 | ||||
150 | ||||
6100 | ||||
320 | ||||
2000-4000 | ||||
150 | ||||
插电式混合动力 | ||||
95 | ||||
国VI |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
EM0017 | ||||
/ | ||||
115 | ||||
156 | ||||
440 | ||||
115 | ||||
440 | ||||
250 | ||||
340 | ||||
600 | ||||
单电机 | ||||
置 | ||||
八12公里 |
电池/充电 | ||||
---|---|---|---|---|
弗迪 | ||||
液冷 | ||||
115 | ||||
30.9 | ||||
21.6 | ||||
60 | ||||
0.5 | ||||
4.5 | ||||
10-80 | ||||
0-100 | ||||
车右后侧 | ||||
车左后侧 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | ||||
9 | ||||
手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
置四驱 | ||||
时四驱 | ||||
式 | ||||
式 | ||||
电动 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | ||||
通盘式 | ||||
电子 | ||||
235/55 R19 | ||||
255/50 R19 | ||||
- |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | ||||
/ 后- | ||||
/ 后 | ||||
主驾膝部 | ||||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | ||||
全车 | ||||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | ||||
软硬 高低 | ||||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | ||||
360度全景 | ||||
单目 双目 | ||||
5个 6个 | ||||
12个 | ||||
1个 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | ||||
L2 | ||||
高德 | ||||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
运动格 | ||||
遥控钥匙 | ||||
全车 | ||||
固定 | ||||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | ||||
LED | ||||
数字式(¥24000) | ||||
- | ||||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | ||||
/ 后 | ||||
全车 | ||||
排 | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||||
雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | ||||
11.9英寸 | ||||
支持CarPlay | ||||
多媒体系统 航 空调 | ||||
你好, | ||||
单区域 | ||||
MBUX | ||||
高通骁龙8295 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
5G | ||||
车门控制 车辆启动 充电管理 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动+后 | ||||
电子式怀挡换挡 | ||||
- | ||||
彩色 | ||||
12.3英寸 | ||||
(¥9000) | ||||
自动防眩目 | ||||
(¥3100) |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
Type-C | ||||
排3个/2个 | ||||
排 | ||||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||
主 / 副 | ||||
(¥2900) 通(¥9700) | ||||
驾驶位 | ||||
- | ||||
/ 后 | ||||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声(¥8300) | ||||
7 15 | ||||
64色 | ||||
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | ||||
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
智乐套装1(8300元) 智乐套装1 包含:个性化音效设置、Burmester 3D 环绕立体声音响系统 | ||||
智能领航辅助Max(15700元) 智能领航辅助Max 车道级导航:服务有效期3年、导航辅助驾驶:服务有效期3年、预防性安全系统-侧向保护、交通拥堵自动起步、基于场景的车速调节、车道保持辅助LKA、交通标志辅助系统、车道居中LCC、变道辅助、自适应巡航ACC | ||||
智享套装5(18300元) 智享套装5 包含:嵌铝质饰条的黑色开孔型木饰、前排空调座椅、烈焰红色/黑色 | ||||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |