厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
捷尼赛思 | 捷尼赛思 | |||
汽油 | 汽油 | |||
国VI | 国VI | |||
2024.04 | 2024.04 | |||
223.6 | 223.6 | |||
422 | 422 | |||
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||
5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | |||
2.5T 304马力 L4 | 2.5T 304马力 L4 | |||
4965*1975*1715 | 4965*1975*1715 | |||
- | - | |||
235 | 235 | |||
10.39 | 10.39 | |||
五10公里 | 五10公里 | |||
2262 | 2262 | |||
2825 | 2825 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4965 | 4965 | |||
1975 | 1975 | |||
1715 | 1715 | |||
2955 | 2955 | |||
1674 | 1674 | |||
1689 | 1689 | |||
SUV跨界车 | SUV跨界车 | |||
平开门 | 平开门 | |||
5 | 5 | |||
5 | 5 | |||
80 | 80 | |||
644 | 644 | |||
- | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
G4KR | G4KR | |||
2497 | 2497 | |||
2.5 | 2.5 | |||
纵置 | 纵置 | |||
L | L | |||
4 | 4 | |||
4 | 4 | |||
DOHC | DOHC | |||
304 | 304 | |||
223.6 | 223.6 | |||
5800-6720 | 5800-6720 | |||
422 | 422 | |||
1650-4000 | 1650-4000 | |||
223.6 | 223.6 | |||
汽油 | 汽油 | |||
95 | 95 | |||
国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||
8 | 8 | |||
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | |||
全时四驱 | 全时四驱 | |||
式 | 式 | |||
电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | |||
通盘式 | 通盘式 | |||
电子 | 电子 | |||
265/50 R20 | 265/40 R22 | |||
265/50 R20 | 265/40 R22 | |||
非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | |||
/ 后- | / 后- | |||
/ 后 | / 后 | |||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | |||
全车 | 全车 | |||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 自定义/个性化 | |||
软硬 | 软硬 |
四驱/越野 | ||||
---|---|---|---|---|
- |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | |||
倒车 | 360度全景 | |||
2个 | 5个 | |||
12个 | 12个 | |||
1个 | 3个 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |||
L2 | L2 | |||
百度 | 百度 | |||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 全车 | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 UWB数字钥匙 | |||
全车 | 全车 | |||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | |||
LED | LED | |||
- | - | |||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |||
/ 后 | / 后 | |||
全车 | 全车 | |||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |||
- | - | |||
雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控OLED屏 | 触控OLED屏 | |||
27英寸 | 27英寸 | |||
OLED | OLED | |||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |||
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | |||
双区域 | 双区域 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动+后 | 电动+后 | |||
电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | |||
彩色 | 彩色 | |||
- | - | |||
- | ||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | |||
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | |||
排2个/2个 | 排2个/2个 | |||
排 | 排 | |||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |||
主 / 副 | 主 / 副 | |||
通 | 通 | |||
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |||
后 靠背 | 后 靠背 | |||
- | 通 | |||
/ 后 | / 后 | |||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | Bang & Olufsen | |||
9 | 18 | |||
64色 | 64色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | |||
- | ||||
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |