厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
东行 | 东行 | 东行 | 东行 | 东行 | 东行 | 东行 | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | |
- | - | - | - | - | 国VI | - | |
2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.12 | 2024.09 | 2025.01 | 2024.11 | |
555 | 555 | 555 | 650 | 555 | 235 | 555 | |
0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.43 | |
30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
160 | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 160 | |
310 | 310 | 310 | 320 | 310 | 310 | 310 | |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | |
- | - | - | - | - | 增程器 105马力 | - | |
218 | 218 | 218 | 272 | 218 | 218 | 218 | |
4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | 4935*1915*1495 | |
6.67 | 6.67 | 6.67 | 5.9 | 6.67 | 7.2 | 6.67 | |
165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.44 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | |
1730 | 1730 | 1730 | 1835 | 1730 | 1810 | 1730 | |
2105 | 2105 | 2105 | 2210 | 2105 | 2185 | 2105 |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | |
1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | |
1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | |
2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | |
1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | |
1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | |
掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | - | 45 | - | |
541-1303 | 541-1303 | 541-1303 | 541-1303 | 541-1303 | 496-1293 | 541-1303 | |
0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | DFMC15DE | - | |
- | - | - | - | - | 1497 | - | |
- | - | - | - | - | 1.5 | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | 横置 | - | |
- | - | - | - | - | L | - | |
- | - | - | - | - | 4 | - | |
- | - | - | - | - | 4 | - | |
- | - | - | - | - | DOHC | - | |
218 | 218 | 218 | 272 | 218 | 105 | 218 | |
160 | 160 | 160 | 200 | 160 | 77 | 160 | |
- | - | - | - | - | 5500 | - | |
310 | 310 | 310 | 320 | 310 | 137 | 310 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 74 | - | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 | |
- | - | - | - | - | 92 | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | 国VI | - |
电动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | |
TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F1 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | TZ200XS3F0 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
160 | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 160 | |
218 | 218 | 218 | 272 | 218 | 218 | 218 | |
310 | 310 | 310 | 320 | 310 | 310 | 310 | |
160 | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 160 | |
310 | 310 | 310 | 320 | 310 | 310 | 310 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
东昱欣晟 | 东昱欣晟 | 东昱欣晟 | 东昱欣晟 | 东昱欣晟 | 中创新航 | 东昱欣晟 | |
液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
555 | 555 | 555 | 650 | 555 | 235 | 555 | |
56.8 | 56.8 | 56.8 | 70.26 | 56.8 | 28.4 | 56.8 | |
11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.4 | 11.9 | 12.3 | 11.9 | |
首任车主不限年限(非营运)/年行驶里程不超过3公里(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限(非营运)/年行驶里程不超过3公里(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限(非营运)/年行驶里程不超过3公里(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限(非营运)/年行驶里程不超过3公里(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限(非营运)/年行驶里程不超过3公里(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限(非营运)/年行驶里程不超过3公里(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限(非营运)/年行驶里程不超过3公里(责任免除条款以官方为准) | |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.43 | |
30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车右后侧 | 车左后侧 | |
车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车右后侧 | 车左后侧 | |
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/50 R18 | 235/45 R19 235/40 R20 | 235/45 R19 235/40 R20 | 235/45 R19 235/40 R20 | 235/45 R19 235/40 R20 | 235/45 R19 235/40 R20 | 235/45 R19 235/40 R20 | |
235/50 R18 | 235/45 R19 235/40 R20 | 235/45 R19 235/40 R20 | 235/45 R19 235/40 R20 | 235/45 R19 235/40 R20 | 235/45 R19 235/40 R20 | 235/45 R19 235/40 R20 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | |||||||
- | |||||||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
- | |||||||
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |
- | - | - | 软硬 | - | 软硬 | - |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | - / 后 | / 后 | |
倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | |
- | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | |
1个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 6个 | |
- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
环视像素 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- | - | 1个 | 1个 | 1个 | - | 1个 | |
4个 | 4个 | 8个 | 8个 | 8个 | 4个 | 8个 | |
- | - | 2个 | 2个 | 2个 | - | 2个 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | 星海Pilot | 星海Pilot | 星海Pilot | 星海Pilot | 星海Pilot | 星海Pilot | |
- | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
- | - | - | |||||
- | |||||||
- | |||||||
- | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
- | - | - | |||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | 高速路段 |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | ||
钥匙 遥控钥匙 | 钥匙 遥控钥匙 钥匙 | 钥匙 遥控钥匙 钥匙 | 钥匙 遥控钥匙 钥匙 | 钥匙 遥控钥匙 钥匙 | 钥匙 遥控钥匙 钥匙 | 钥匙 遥控钥匙 钥匙 | |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | |||||||
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
14.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | |
原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | |
- | 多媒体系统 航 空调 车窗 座椅 座椅通 | 多媒体系统 航 空调 车窗 座椅 座椅通 | 多媒体系统 航 空调 车窗 座椅 座椅通 | 多媒体系统 航 空调 车窗 座椅 座椅通 | 多媒体系统 航 空调 车窗 座椅 座椅通 | 多媒体系统 航 空调 车窗 座椅 座椅通 | |
- | 行,行 你好,行 | 行,行 你好,行 | 行,行 你好,行 | 行,行 你好,行 | 行,行 你好,行 | 行,行 你好,行 | |
- | |||||||
- | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | |
- | |||||||
- | |||||||
- | - | - | |||||
星海OS | 星海OS | 星海OS | 星海OS | 星海OS | 星海OS | 星海OS |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 座椅 座椅通 车况查询/诊断 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 座椅 座椅通 车况查询/诊断 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 座椅 座椅通 车况查询/诊断 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 座椅 座椅通 车况查询/诊断 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 座椅 座椅通 车况查询/诊断 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 座椅 座椅通 车况查询/诊断 |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | |
- | - | - | - | - | - | ||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | |
- | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | 通(仅驾驶位) | 通(仅驾驶位) | 通(仅驾驶位) | 通(仅驾驶位) | 通(仅驾驶位) | 通(仅驾驶位) | |
- | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
- | 单色 | 单色 | 64色 | 单色 | 64色 | 64色 |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
个性定制车衣(10000元) 个性定制车衣 个性定制车衣(2套) | |||||||
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |