厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
2024.01 | 2024.08 | 2024.01 | 2024.08 | 2024.01 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.01 | 2024.04 | 2024.04 | |
650 | 650 | 650 | 650 | 520 | 520 | 520 | 480 | 520 | 480 | |
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |
0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
450 | 450 | 450 | 450 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | |
710 | 710 | 710 | 710 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | |
5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门4座掀背车 | |
612 | 612 | 612 | 612 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | |
5139*2005*1459 | 5139*2005*1459 | 5139*2005*1464 | 5139*2005*1464 | 5139*2005*1464 | 5139*2005*1464 | 5139*2005*1464 | 5139*2005*1467 | 5139*2005*1464 | 5139*2005*1467 | |
4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | |
250 | 250 | 250 | 250 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |
2455 | 2455 | 2465 | 2465 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | |
2980 | 2980 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
车身 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | |
2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | |
1459 | 1459 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1467 | 1464 | 1467 | |
3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | |
1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | |
1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | |
146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 149 | 146 | 149 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 4(¥30000) | 5 4(¥30000) | 5 4(¥30000) | 5 4(¥30000) | 5 4(¥30000) | 4 | 5 4(¥30000) | 4 | |
509 | 509 | 426/509 | 426/509 | 426/509 | 426/509 | 426/509 | 426 | 426/509 | 426 | |
0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
电动机 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | 采埃孚 | |
- | - | - | - | 义乌 | 义乌 | 义乌 | 义乌 | 义乌 | 义乌 | |
TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | |
TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ230XS225 | TZ264XY000 | TZ264XY000 | TZ264XY000 | TZ264XY000 | TZ264XY000 | TZ264XY000 | |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
450 | 450 | 450 | 450 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | |
612 | 612 | 612 | 612 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | |
710 | 710 | 710 | 710 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | |
225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
225 | 225 | 225 | 225 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | |
置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |
液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
650 | 650 | 650 | 650 | 520 | 520 | 520 | 480 | 520 | 480 | |
102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
首任车主不限年限/里程(限非营运车主,责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(限非营运车主,责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(限非营运车主,责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(限非营运车主,责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(限非营运车主,责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(限非营运车主,责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(限非营运车主,责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(限非营运车主,责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(限非营运车主,责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(限非营运车主,责任免除条款以官方为准) | |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |
0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | |
车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
变速箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | |
电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 通盘式(¥100000) | 通盘式 通盘式(¥100000) | 通盘式 通盘式(¥100000) | 通盘式 通盘式(¥100000) | 通盘式 通盘式(¥100000) | 通盘式 通盘式(¥100000) | 通盘式 通盘式(¥100000) | 通盘式 通盘式(¥100000) | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 通盘式(¥100000) | 通盘式 通盘式(¥100000) | 通盘式 通盘式(¥100000) | 通盘式 通盘式(¥100000) | 通盘式 通盘式(¥100000) | 通盘式 通盘式(¥100000) | 通盘式 通盘式(¥100000) | 通盘式 通盘式(¥100000) | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
255/45 R20 265/40 R21(¥25000) | 255/45 R20 265/40 R21(¥25000) | 265/40 R21 265/35 R22 | 265/40 R21 265/35 R22 | 265/40 R21 265/35 R22 | 265/40 R21 265/35 R22 | 265/40 R21 265/35 R22 | 265/35 R22 | 265/40 R21 265/35 R22 | 265/35 R22 | |
285/40 R20 305/35 R21 | 285/40 R20 305/35 R21 | 305/35 R21 305/30 R22 | 305/35 R21 305/30 R22 | 305/35 R21 305/30 R22 | 305/35 R21 305/30 R22 | 305/35 R21 305/30 R22 | 305/30 R22 | 305/35 R21 305/30 R22 | 305/30 R22 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
驾驶操控 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
- | - |
驾驶硬件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | |
2颗 英伟达 Orin-X | 2颗 英伟达 Orin-X | 2颗 英伟达 Orin-X | 2颗 英伟达 Orin-X | 2颗 英伟达 Orin-X | 2颗 英伟达 Orin-X | 2颗 英伟达 Orin-X | 2颗 英伟达 Orin-X | 2颗 英伟达 Orin-X | 2颗 英伟达 Orin-X | |
508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS | |
双目 | 双目 | 双目 | 双目 | 双目 | 双目 | 双目 | 双目 | 双目 | 双目 | |
11个 | 11个 | 11个 | 11个 | 11个 | 11个 | 11个 | 11个 | 11个 | 11个 | |
12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | |
6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | |
HESAI禾赛科技 RoboSense聚创 | HESAI禾赛科技 RoboSense聚创 | HESAI禾赛科技 RoboSense聚创 | HESAI禾赛科技 RoboSense聚创 | HESAI禾赛科技 RoboSense聚创 | HESAI禾赛科技 RoboSense聚创 | HESAI禾赛科技 RoboSense聚创 | HESAI禾赛科技 RoboSense聚创 | HESAI禾赛科技 RoboSense聚创 | HESAI禾赛科技 RoboSense聚创 | |
AT128 RS-LiDAR M1 | AT128 RS-LiDAR M1 | AT128 RS-LiDAR M1 | AT128 RS-LiDAR M1 | AT128 RS-LiDAR M1 | AT128 RS-LiDAR M1 | AT128 RS-LiDAR M1 | AT128 RS-LiDAR M1 | AT128 RS-LiDAR M1 | AT128 RS-LiDAR M1 | |
4个(¥35000) | 4个(¥35000) | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |
128线 96线 | 128线 96线 | 128线 96线 | 128线 96线 | 128线 96线 | 128线 96线 | 128线 96线 | 128线 96线 | 128线 96线 | 128线 96线 | |
200米 | 200米 | 200米 | 200米 | 200米 | 200米 | 200米 | 200米 | 200米 | 200米 | |
153/秒 | 153/秒 | 153/秒 | 153/秒 | 153/秒 | 153/秒 | 153/秒 | 153/秒 | 153/秒 | 153/秒 |
驾驶功能 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
外观/防盗 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 运动格(¥30000) | 运动格(¥30000) | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
- | - | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | (¥15000) | (¥15000) | (¥15000) | (¥15000) | (¥15000) | (¥15000) | (¥15000) | (¥15000) | |
NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
车外灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | |
(¥30000) | (¥30000) | |||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | |
外后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动折叠 | |
- | - | (¥16000) | (¥16000) | (¥16000) | (¥16000) | (¥16000) | (¥16000) |
屏幕/系统 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控OLED屏 | 触控OLED屏 | 触控OLED屏 | 触控OLED屏 | 触控OLED屏 | 触控OLED屏 | 触控OLED屏 | 触控OLED屏 | 触控OLED屏 | 触控OLED屏 | |
15.1英寸 | 15.1英寸 | 15.1英寸 | 15.1英寸 | 15.1英寸 | 15.1英寸 | 15.1英寸 | 15.1英寸 | 15.1英寸 | 15.1英寸 | |
OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | |
2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | |
200PPI | 200PPI | 200PPI | 200PPI | 200PPI | 200PPI | 200PPI | 200PPI | 200PPI | 200PPI | |
12.6英寸 | 12.6英寸 | 12.6英寸 | 12.6英寸 | 12.6英寸 | 12.6英寸 | 12.6英寸 | 12.6英寸 | 12.6英寸 | 12.6英寸 | |
OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | |
支持CarPlay 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持HUAWEI HiCar | 支持CarPlay 支持HUAWEI HiCar | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |
嗨, | 嗨, | 嗨, | 嗨, | 嗨, | 嗨, | 嗨, | 嗨, | 嗨, | 嗨, | |
HYPER OS | HYPER OS | HYPER OS | HYPER OS | HYPER OS | HYPER OS | HYPER OS | HYPER OS | HYPER OS | HYPER OS | |
2颗 高通骁龙8155 | 2颗 高通骁龙8155 | 2颗 高通骁龙8155 | 2颗 高通骁龙8155 | 2颗 高通骁龙8155 | 2颗 高通骁龙8155 | 2颗 高通骁龙8155 | 2颗 高通骁龙8155 | 2颗 高通骁龙8155 | 2颗 高通骁龙8155 | |
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 9英寸 | 8英寸 9英寸 | 8英寸 9英寸 | 8英寸 9英寸 | 8英寸 9英寸 | 9英寸 | 8英寸 9英寸 | 9英寸 | |
1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
智能化配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcantara/翻毛皮(¥3000) | Alcantara/翻毛皮(¥3000) | Alcantara/翻毛皮(¥3000) | Alcantara/翻毛皮(¥3000) | Alcantara/翻毛皮(¥3000) | Alcantara/翻毛皮 | Alcantara/翻毛皮(¥3000) | Alcantara/翻毛皮 | |||
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
12.6英寸 | 12.6英寸 | 12.6英寸 | 12.6英寸 | 12.6英寸 | 12.6英寸 | 12.6英寸 | 12.6英寸 | 12.6英寸 | 12.6英寸 | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | |
座椅配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | 通 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
靠背 | 靠背 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | 靠背 腰部 腿托 | |
通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | |||
- | - | |||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEF | KEF | KEF | KEF | KEF | KEF | KEF | KEF | KEF | KEF | |
15 | 15 | 23(¥35000) 15 | 23(¥35000) 15 | 23(¥35000) 15 | 23(¥35000) 15 | 23(¥35000) 15 | 23 | 23(¥35000) 15 | 23 | |
杜比全景声(Dolby Atmos) | ||||||||||
64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 |
空调/冰箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
选装包 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路特斯高阶智能驾(45000元) 路特斯高阶智能驾 包含:高快路领航、城市路领航、泊车领航 | 行政四座(30000元) 行政四座 包含:前排:超跑一体式座椅,含20向座椅调节(包括4向睡眠头枕调节)、通风、加热、按摩等功能; 后排:2个独立座椅,含12向座椅调节(包括2向睡眠头枕调节)、通风、加热、按摩等功能,9英寸控制屏。 | 行政四座(30000元) 行政四座 包含:前排:超跑一体式座椅,含20向座椅调节(包括4向睡眠头枕调节)、通风、加热、按摩等功能; 后排:2个独立座椅,含12向座椅调节(包括2向睡眠头枕调节)、通风、加热、按摩等功能,9英寸控制屏。 | R+专属路特斯主动空气动力学套件(20000元) R+专属路特斯主动空气动力学套件 包含:主动气坝、主动后扩散器 | R+专属路特斯主动空气动力学套件(20000元) R+专属路特斯主动空气动力学套件 包含:主动气坝、主动后扩散器 | R+专属路特斯主动空气动力学套件(20000元) R+专属路特斯主动空气动力学套件 包含:主动气坝、主动后扩散器 | R+专属路特斯主动空气动力学套件(20000元) R+专属路特斯主动空气动力学套件 包含:主动气坝、主动后扩散器 | ||||
