厂商指导价 | 22.90 | 22.10 | 23.80 | 23.00 | 25.70 | 26.70 | 26.70 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | |
180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 200 | 180 | |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
5995*2020*2170 | 5435*2020*2170 | 5995*2030*2960 | 5485*2030*2850 | 5995*2020*2165 | 5995*2030*2960 | 5995*2030*3140 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | |
2730 | 2550 | 3025 | 3025 | 2890 | 3135 | 3165 | |
4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5995 | 5435 | 5995 | 5485 | 5995 | 5995 | 5995 | |
2020 | 2020 | 2030 | 2030 | 2020 | 2030 | 2030 | |
2170 | 2170 | 2960 | 2850 | 2165 | 2960 | 3140 | |
3360 | 2800 | 3360 | 2800 | 3360 | 3360 | 3360 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |
冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | |
180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 200 | 180 | |
66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | |
155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
五20公里 | 五20公里 | 五20公里 | 五20公里 | 五20公里 | 五20公里 | 五20公里 | |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | |
7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | |
- | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。