厂商指导价 | 29.38 | 29.68 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
晶马汽车 | 晶马汽车 | |||
纯电动 | 纯电动 | |||
2023.10 | 2023.02 | |||
390 | 370 | |||
1.5 | 1.5 | |||
120 | 120 | |||
320 | 320 | |||
客车 | 客车 | |||
163 | 163 | |||
5496*1972*2240 | 5496*1972*2240 | |||
- | - | |||
120 | 100 | |||
三6公里 | 三6公里 | |||
2610 | 2730 | |||
3490 | 3490 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5496 | 5496 | |||
1972 | 1972 | |||
2240 | 2240 | |||
3570 | 3570 | |||
- | - | |||
- | - | |||
150 | 150 | |||
客车 | 客车 | |||
- | - | |||
5 | 5 | |||
6-9 | 6-9 | |||
- | - | |||
- | - | |||
侧滑门 | 侧滑门 |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ | / | |||
120 | 120 | |||
163 | 163 | |||
320 | 320 | |||
120 | 120 | |||
320 | 320 | |||
单电机 | 单电机 | |||
宁德时代 | 宁德时代 | |||
390 | 370 | |||
85.89 | 85.89 | |||
支持 | 支持 | |||
1.5 | 1.5 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||
1 | 1 | |||
变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | |||
非 | 非 | |||
电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | |||
盘式 | 盘式 | |||
手刹 | 手刹 | |||
225/65 R16C | 225/65 R16C | |||
225/65 R16C | 225/65 R16C | |||
- | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | |||
- | - | |||
- | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | |||
手动 | 手动 | |||
- | - | |||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |||
- | - | |||
- | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
/ 后- | / 后- | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
单色 | 单色 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB AUX SD | USB AUX SD | |||
- | - | |||
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
靠背 | 靠背 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
4 | 4 | |||
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。