厂商指导价 | 46.80 | 47.10 | 49.80 | 50.30 | 59.80 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | |
2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | |
223 | 223 | 223 | 223 | 223 | |
420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
- | - | - | - | - | |
7295*2090 *2785 | 7295*2090 *2785 | 7295*2090 *2785 | 7295*2090 *2785 | 7295*2090 *2785 | |
- | - | - | - | - | |
130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |
- | - | - | - | - | |
4130 | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | |
5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
7295 | 7295 | 7295 | 7295 | 7295 | |
2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | |
2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | |
3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | |
1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | |
1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
20 | 23 | 17 | 19 | 17 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CA6GV30TD-04 | CA6GV30TD-04 | CA6GV30TD-04 | CA6GV30TD-04 | CA6GV30TD-04 | |
2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
V | V | V | V | V | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
223 | 223 | 223 | 223 | 223 | |
- | - | - | - | - | |
420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
- | - | - | - | - | |
215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
- | - | - | - | - | |
215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | |
215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | |
- | - | - | - | - |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | ||||
- | - |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | HDMI | HDMI | HDMI | |
- | - | - | - | - | |
- | - | ||||
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||
靠背 | 靠背 | 靠背 腿托 | 靠背 腿托 | 靠背 腿托 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | ||||
- | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。