厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钧天 | 钧天 | 钧天 | 钧天 | 钧天 | 钧天 | 钧天 | 钧天 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | |
203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
变速箱 | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 |
5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | |
2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | 2.3T 276马力 L4 | |
5063*2004*1778 | 5063*2004*1778 | 5063*2004*1778 | 5063*2004*1778 | 5063*2004*1778 | 5063*2004*1778 | 5063*2004*1778 | 5063*2004*1778 | |
7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9 | |
9.07 | 9.07 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 10.08 | 10.08 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
2006 | 2006 | 2058 | 2090 | 2058 | 2090 | 2078 | 2108 | |
2566 | 2566 | 2650 | 2650 | 2618 | 2650 | 2638 | 2668 |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5063 | 5063 | 5063 | 5063 | 5063 | 5063 | 5063 | 5063 | |
2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | |
1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | |
3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |
1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | |
1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF488WQGR | CAF488WQGR | CAF488WQGA | CAF488WQGA | CAF488WQGA | CAF488WQGA | CAF488WQGA | CAF488WQGA | |
2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | |
2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | |
203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10挡自动 | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡自动 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |||
- | - | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | |
- | - | |||||||
双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | 双球节式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
265/55 R18 | 265/55 R18 | 265/55 R18 | 265/55 R18 | 265/55 R18 | 265/55 R18 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
265/55 R18 | 265/55 R18 | 265/55 R18 | 265/55 R18 | 265/55 R18 | 265/55 R18 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | |
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 | 运动 经济 标准/ 越野 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | |
- | - |
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | |
单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | |
2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | |
4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
Co-Pilot360 | Co-Pilot360 | Co-Pilot360 | Co-Pilot360 | Co-Pilot360 | Co-Pilot360 | Co-Pilot360 | Co-Pilot360 | |
L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
- | - | - | - | |||||
百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | 百度 | |
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | |||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
27英寸 | 27英寸 | 27英寸 | 27英寸 | 27英寸 | 27英寸 | 27英寸 | 27英寸 | |
4032x756 | 4032x756 | 4032x756 | 4032x756 | 4032x756 | 4032x756 | 4032x756 | 4032x756 | |
152PPI | 152PPI | 152PPI | 152PPI | 152PPI | 152PPI | 152PPI | 152PPI | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | |
SYNC+ | SYNC+ | SYNC+ | SYNC+ | SYNC+ | SYNC+ | SYNC+ | SYNC+ |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
- | - | - | - | - | - | |||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | |
- | - | - | - | 排 | 排 | 排 | 排 | |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 皮/翻毛混搭 | 皮/翻毛混搭 | 皮/翻毛混搭 | 皮/翻毛混搭 | |
后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 按摩 | 通 按摩 | |
- | - | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | |||||
- | - | |||||||
- | - | - | - | |||||
2-2-2 | 2-3-2 | 2-2-2 | 2-3-2 | 2-2-2 | 2-3-2 | 2-2-2 | 2-3-2 | |
- | - | - | - | - | - | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | |
6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
- | - | - | - | 7色 | 7色 | 7色 | 7色 |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |