厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | |
- | - | - | - | - | |
106 | 106 | 135 | 135 | 135 | |
198 | 198 | 227 | 227 | 227 | |
变速箱 | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟6挡) | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0L 144马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | |
4630*1785*1685 | 4630*1785*1685 | 4630*1785*1685 | 4630*1785*1770 | 4630*1785*1770 | |
11.2 | 12 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | |
- | - | - | - | - | |
8.9 | 8.8 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | |
- | - | 9.1 | - | - | |
- | - | 41.8 | - | - | |
- | - | 8 | - | - | |
两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | 两6公里 | |
1532 | 1549 | 1571 | 1594 | 1594 | |
- | - | - | - | - |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | |
1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |
1685 | 1685 | 1685 | 1770 | 1770 | |
2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | |
1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | |
1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | |
203 | 203 | 208 | 205 | 205 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
479-603 | 479-603 | 479-603 | 479-603 | 479-603 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MR20 | MR20 | QR25 | QR25 | QR25 | |
1997 | 1997 | 2488 | 2488 | 2488 | |
2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
144 | 144 | 184 | 184 | 184 | |
106 | 106 | 135 | 135 | 135 | |
5200 | 5200 | 6000 | 6000 | 6000 | |
198 | 198 | 227 | 227 | 227 | |
4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
- | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6挡手动 | CVT无级变速(模拟6挡) | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |
215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | / 后- | |
- | - | - | - | / 后 |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - |
四驱/越野 | |||||
---|---|---|---|---|---|
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | ||||
- | - |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
CD | CD | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 | 多碟CD系统 |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | ||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
4-5 | 4-5 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。