厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
莱茵汽车 | ||||
中大型 | ||||
汽油+48V轻混系统 | ||||
国VI | ||||
2024.12 | ||||
170 | ||||
370 | ||||
变速箱 | 9挡手自一体 | |||
5门7座 | ||||
2.0T 231马力 L4 | ||||
5370*1928*2110 | ||||
- | ||||
185 | ||||
8.7 | ||||
三6公里 | ||||
2645 | ||||
3100 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5370 | ||||
1928 | ||||
2110 | ||||
3430 | ||||
1666 | ||||
1646 | ||||
125 | ||||
16 | ||||
12 | ||||
平开门+侧滑门 | ||||
5 | ||||
7 | ||||
70 | ||||
1410 | ||||
- |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
254 920 | ||||
1999 | ||||
2.0 | ||||
纵置 | ||||
L | ||||
4 | ||||
4 | ||||
DOHC | ||||
231 | ||||
170 | ||||
5500 | ||||
370 | ||||
2000-4000 | ||||
170 | ||||
汽油+48V轻混系统 | ||||
95 | ||||
国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | ||||
9 | ||||
手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | ||||
臂式 | ||||
电动 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | ||||
通盘式 | ||||
电子 | ||||
235/55 R17 | ||||
235/55 R17 | ||||
非 | ||||
底挂式 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | ||||
/ 后 | ||||
- |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | ||||
排 | ||||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | ||||
软硬 高低 | ||||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | ||||
360度全景 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | ||||
L2 | ||||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
双侧电动 | ||||
遥控钥匙 | ||||
- | ||||
- |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
分段式电动天窗 | ||||
/ 后- | ||||
排 | ||||
手动 | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||||
雨量感应式 | ||||
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | ||||
10.25英寸 | ||||
支持CarPlay 支持CarLife | ||||
多媒体系统 航 空调 | ||||
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G | ||||
- | ||||
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
手动+后 | ||||
电子式怀挡换挡 | ||||
- | ||||
- | ||||
彩色 | ||||
- | ||||
5.5英寸 | ||||
自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | ||||
- | ||||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(2向) | ||||
后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(2向) | ||||
主 / 副 | ||||
通 | ||||
驾驶位 副驾驶位 | ||||
- | ||||
后 靠背 腰部 腿托 | ||||
通 按摩 | ||||
后 靠背 | ||||
2-2-3 | ||||
/ 后 | ||||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
单色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | ||||
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。