厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.05 | 2016.03 | |
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
变速箱 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.6L 110马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | |
4562*1793*1468 | 4562*1793*1468 | 4562*1793*1468 | 4562*1793*1468 | 4562*1793*1468 | 4562*1793*1468 | 4562*1793*1468 | 4562*1793*1468 | 4562*1793*1468 | |
11.7 | 12.7 | 11.7 | 12.7 | 12.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
185 | 180 | 185 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 8.95 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 39.45 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1220 | 1260 | 1220 | 1260 | 1260 | 1285 | 1310 | 1310 | 1310 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4562 | 4562 | 4562 | 4562 | 4562 | 4562 | 4562 | 4562 | 4562 | |
1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | |
1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | |
2614 | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 1400-3500 | 1400-3500 | 1400-3500 | 1400-3500 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | |
5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
智能化配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豪华型选装轮毂(暂无价格) 豪华型选装轮毂 包含:R17 205/50 | |||||||||
外观颜色 | |||||||||
内饰颜色 |