厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | |
129 | 129 | 129 | 129 | |
250 | 250 | 250 | 250 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | |
1.6T 175马力 L4 | 1.6T 175马力 L4 | 1.6T 175马力 L4 | 1.6T 175马力 L4 | |
4805*1865*1505 | 4805*1865*1505 | 4805*1865*1505 | 4805*1865*1505 | |
- | - | - | - | |
221 | 221 | 221 | 221 | |
5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | |
五15公里 | 五15公里 | 五15公里 | 五15公里 | |
1505 | 1505 | 1505 | 1505 | |
1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4805 | 4805 | 4805 | 4805 | |
1865 | 1865 | 1865 | 1865 | |
1505 | 1505 | 1505 | 1505 | |
2785 | 2785 | 2785 | 2785 | |
1599 | 1599 | 1599 | 1599 | |
1604 | 1604 | 1604 | 1604 | |
193 | 193 | 193 | 193 | |
18 | 18 | 18 | 18 | |
23 | 23 | 23 | 23 | |
掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
51 | 51 | 51 | 51 | |
545-1640 | 545-1640 | 545-1640 | 545-1640 | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
5G06 | 5G06 | 5G06 | 5G06 | |
1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
175 | 175 | 175 | 175 | |
129 | 129 | 129 | 129 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
250 | 250 | 250 | 250 | |
1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | |
129 | 129 | 129 | 129 | |
CVVT、CVVL | CVVT、CVVL | CVVT、CVVL | CVVT、CVVL | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
205/55 R19 225/55 R18 | 205/55 R19 225/55 R18 | 205/55 R19 | 205/55 R19 225/55 R18 | |
205/55 R19 225/55 R18 | 205/55 R19 225/55 R18 | 205/55 R19 | 205/55 R19 225/55 R18 | |
无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | - | - | ||
- |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | |
- | - | 单目 | - | |
1个 | 5个 | 5个 | 5个 | |
4个 | 8个 | 8个 | 8个 | |
- | 1个 | 1个 | 3个 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | L2 | L2 | L2 | |
- | - | - | ||
- | ||||
- | ||||
- | 高德 | 高德 | 高德 | |
- | - | - | ||
- | ||||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | |
- | ||||
- | - | - | ||
- | - | - | LED | |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
排 | 排 | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
10英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | |
支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |
单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | |
C-CONNECT | C-CONNECT | C-CONNECT | C-CONNECT | |
- | 高通骁龙820A | 高通骁龙820A | 高通骁龙820A |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | 4G | 4G | 4G | |
- | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
- | - | - | ||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | |
- | - | - | 排 | |
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | 通 按摩 | |||
- | - | - | 驾驶位 | |
- | - | - | ||
- | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
8 | 8 | 8 | 10 | |
- | - | - | 单色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | |
- | - | |||
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |