厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
紧凑型 | ||||
纯电动 | ||||
2024.11 | ||||
425 | ||||
0.5 | ||||
8.1 | ||||
20-80 | ||||
5-100 | ||||
120 | ||||
155 | ||||
4门5座 | ||||
163 | ||||
4450*1840*1680 | ||||
10.21 | ||||
4.39 | ||||
140 | ||||
三30公里 | ||||
1700 | ||||
2075 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4450 | ||||
1840 | ||||
1680 | ||||
2850 | ||||
1595 | ||||
1569 | ||||
117 | ||||
19 | ||||
26 | ||||
5.85 | ||||
平开门+侧滑门 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
454-740 | ||||
- |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ | ||||
120 | ||||
163 | ||||
155 | ||||
120 | ||||
155 | ||||
120 | ||||
163 | ||||
155 | ||||
单电机 | ||||
瑞浦能源 | ||||
液冷 | ||||
425 | ||||
54.8 | ||||
12.8 | ||||
八60公里 | ||||
支持 | ||||
0.5 | ||||
8.1 | ||||
20-80 | ||||
5-100 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | ||||
1 | ||||
变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
驱 | ||||
式 | ||||
式非 | ||||
电动 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | ||||
盘式 | ||||
电子 | ||||
215/55 R17 | ||||
215/55 R17 | ||||
无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | ||||
- | ||||
- |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压报警 | ||||
排 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
经济 标准/ | ||||
- |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | ||||
倒车 | ||||
1个 | ||||
3个 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
右侧电动 | ||||
- | ||||
遥控钥匙 | ||||
驾驶位 |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | ||||
LED | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
/ 后 | ||||
全车 | ||||
主驾位 副驾驶 | ||||
- | ||||
- |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | ||||
10英寸 | ||||
- | ||||
安卓 | ||||
2 | ||||
16 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G | ||||
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质 | ||||
手动 | ||||
电子式旋钮换挡 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
彩色 | ||||
- | ||||
- | ||||
手动防眩目 | ||||
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | ||||
排2个/2个 | ||||
- |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | ||||
后 靠背 | ||||
- | ||||
通(仅驾驶位) | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
/ 后 | ||||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
2 | ||||
- |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。