点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | ||
增程式 | 纯电动 | 纯电动 | ||
国VI | - | - | ||
2022.08 | 2022.08 | 2022.09 | ||
140 | 475 | - | ||
123 | - | - | ||
- | - | 631 | ||
0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
3.75 | 8.5 | 10 | ||
80 | 80 | 80 | ||
510 | 510 | 360 | ||
1040 | 1040 | 720 | ||
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||
增程式 109马力 | 纯电动 | 纯电动 | ||
694 | 694 | 490 | ||
4910*1950*1660 | 4910*1950*1660 | 4905*1950*1645 | ||
4.3 | 4.5 | 4.4 | ||
200 | 200 | 200 | ||
1.3 | - | - | ||
8.3 | - | - | ||
2.3 | 2.2 | 2.07 | ||
- | - | - | ||
2290 | 2330 | 2310 | ||
2665 | 2705 | 2685 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4910 | 4910 | 4905 | ||
1950 | 1950 | 1950 | ||
1660 | 1660 | 1645 | ||
2960 | 2960 | 2960 | ||
1654 | 1654 | 1654 | ||
1647 | 1647 | 1647 | ||
163 | 163 | 163 | ||
18 | 18 | 18 | ||
25 | 25 | 25 | ||
SUV | SUV | SUV | ||
平开门 | 平开门 | 平开门 | ||
5 | 5 | 5 | ||
5 | 5 | 5 | ||
56 | - | - | ||
- | 72 | 72 | ||
560-1320 | 560-1320 | 560-1320 | ||
0.3 | 0.28 | 0.28 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
SFG15TR | - | - | ||
1498 | - | - | ||
1.5 | 0.0 | 0.0 | ||
- | - | |||
横置 | - | - | ||
L | - | - | ||
4 | - | - | ||
4 | - | - | ||
DOHC | - | - | ||
109 | - | - | ||
80 | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
80 | - | - | ||
增程式 | 纯电动 | 纯电动 | ||
92 | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | |||
铸 | - | - | ||
国VI | - | - |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/异步 | /异步 | / | ||
510 | 510 | 360 | ||
694 | 694 | 490 | ||
1040 | 1040 | 720 | ||
255 | 255 | 160 | ||
520 | 520 | 310 | ||
255 | 255 | 200 | ||
520 | 520 | 410 | ||
510 | - | - | ||
694 | - | - | ||
1040 | - | - | ||
双电机 | 双电机 | 双电机 | ||
置+ | 置+ | 置+ | ||
八12公里 | 八12公里 | 八12公里 |
电池/充电 | ||||
---|---|---|---|---|
三 | 三 | 三 | ||
- | - | 宁德时代 | ||
140 | 475 | - | ||
123 | - | - | ||
- | - | 631 | ||
860 | - | - | ||
33 | 88 | 106 | ||
- | 150 | 180 | ||
20.2 | 19.3 | 18.3 | ||
支持 | 支持 | 支持 | ||
0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
3.75 | 8.5 | 10 | ||
80 | 80 | 80 | ||
- | - | 车左后侧 | ||
- | - | 车左后侧 | ||
- | - | 3.6 | ||
对外放电最低允许值(%) | - | - | 20 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||
1 | 1 | 1 | ||
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | ||
电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | ||
式 | 式 | 式 | ||
电动 | 电动 | 电动 | ||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
电子 | 电子 | 电子 | ||
255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | ||
255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | ||
无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
/ 后- | / 后- | / 后- | ||
/ 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | ||
全车 | 全车 | 全车 | ||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | |||
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | ||
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
360度全景 | 360度全景 | |||
9个 | 9个 | 9个 | ||
12个 | 12个 | 12个 | ||
3个 | 3个 | 3个 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | ||
L2 | L2 | L2 | ||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | - | ||
- | - | |||
遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | ||
全车 | 全车 | |||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | |||
LED | LED | |||
矩阵式 | 矩阵式 | |||
- | - | - | ||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 不可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 不可开启全景天窗 | |||
- | - | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
全车 | 全车 | 全车 | ||
排 | 排 | 排 | ||
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | ||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
双12.3英寸 | 双12.3英寸 | |||
支持HUAWEI HiCar | 支持HUAWEI HiCar | 支持HUAWEI HiCar | ||
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | ||
- | - | |||
- | - | 四区域 | ||
- | - | |||
- | - | |||
高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | ||
- | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
5G | 5G | 5G | ||
车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | ||
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质 | ||||
手动+后 | 手动+后 | |||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
彩色 | 彩色 | |||
12.3英寸 | 12.3英寸 | |||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | ||
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | ||
排 | 排 | |||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
皮/翻毛混搭 | 皮/翻毛混搭 | 皮/翻毛混搭 | ||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | ||
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
/ 后 | / 后 | |||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | Dynaudio丹拿 | ||
10 | 10 | 10 | ||
多色 | 多色 | 多色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | ||
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
高级生态麂皮车顶套装(免费) 高级生态麂皮车顶套装 包含:高级生态麂皮车顶套装 | 高级生态麂皮车顶套装(免费) 高级生态麂皮车顶套装 包含:高级生态麂皮车顶套装 | |||
DNA专属干碳纤维内饰套装(8999元) DNA专属干碳纤维内饰套装 包含:DNA专属干碳纤维内饰套装(限时3888元) | DNA专属干碳纤维内饰套装(8999元) DNA专属干碳纤维内饰套装 包含:DNA专属干碳纤维内饰套装(限时3888元) | |||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |