厂商指导价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
() | () | () | ||
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||
- | - | - | ||
402 | 547 | 515 | ||
- | 441 | 621 | ||
- | - | - | ||
4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | ||
- | 600 | 845 | ||
5683*2201*1791 | 5683*2201*1791 | 5683*2201*1791 | ||
6.7 | 4.3 | 2.7 | ||
180 | 180 | 209 | ||
- | - | 2.62 | ||
四8公里 | 四8公里 | 四8公里 | ||
- | 2995 | 3104 | ||
- | - | 3700 | ||
3402 | 4990 | 4990 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5683 | 5683 | 5683 | ||
2201 | 2201 | 2201 | ||
1791 | 1791 | 1791 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||
平开门 | 平开门 | 平开门 | ||
4 | 4 | 4 | ||
5 | 5 | 5 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
平开门 | 平开门 | 平开门 |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ | / 后/异步 | / 后/异步 | ||
- | 441 | 621 | ||
- | 600 | 845 | ||
单电机 | 双电机 | 三电机 | ||
+ | + | |||
- | 八24公里 | 八24公里 |
电池/充电 | ||||
---|---|---|---|---|
液冷 | 液冷 | 液冷 | ||
402 | 547 | 515 | ||
- | - | 22.6 | ||
支持 | 支持 | 支持 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||
1 | 1 | 1 | ||
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
双电机四驱 | 三电机四驱 | |||
- | 电动四驱 | 电动四驱 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
电子 | 电子 | 电子 | ||
- | R20 | R20 | ||
- | R20 | R20 | ||
- | - | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
18.5英寸 | 18.5英寸 | 18.5英寸 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | ||||
- | 9.4英寸 | 9.4英寸 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | ||
- | - | - | ||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
15 | 15 | 15 | ||
- | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。