厂商指导价 | 11.46 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽车 | ||||
纯电动 | ||||
2018.11 | ||||
335 | ||||
2 | ||||
10 | ||||
42 | ||||
175 | ||||
货车 | ||||
57 | ||||
4070×1680×1905 | ||||
- | ||||
80 | ||||
- | ||||
1400 | ||||
- |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4070 | ||||
1680 | ||||
1905 | ||||
2700 | ||||
- | ||||
- | ||||
货车 | ||||
- | ||||
5 | ||||
2 | ||||
- | ||||
- | ||||
侧滑门 | ||||
- |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ | ||||
42 | ||||
电动机总功率(Ps) | - | |||
175 | ||||
- | ||||
- | ||||
42 | ||||
175 | ||||
单电机 | ||||
- | ||||
335 | ||||
44.928 | ||||
- | ||||
2 | ||||
10 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | ||||
1 | ||||
变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | ||||
非 | ||||
电动 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | ||||
- | ||||
175 R14LT | ||||
175 R14LT | ||||
- |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。