厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2025.05 | 2025.05 | 2024.10 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.01 | 2024.10 | |
118 | 118 | 162 | 162 | 162 | 110 | 137 | 110 | 110 | 137 | 110 | 137 | |
250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 250 | 320 | 250 | 250 | 320 | 250 | 320 | |
变速箱 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | |
4990*1854*1487 | 4990*1854*1487 | 4990*1854*1487 | 4990*1854*1487 | 4990*1854*1487 | 4866*1832*1479 | 4866*1832*1479 | 4866*1832*1479 | 4866*1832*1479 | 4866*1832*1479 | 4866*1832*1479 | 4866*1832*1479 | |
9.1 | 9.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 9.4 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | |
210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
5.80 | 5.80 | 6.66 | 6.71 | 6.71 | 6.23 | 6.38 | 6.23 | 6.23 | 6.38 | 6.23 | 6.38 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1544 | 1583 | 1649 | 1684 | 1684 | 1452 | 1559 | 1452 | 1452 | 1559 | 1452 | 1559 | |
2030 | 2030 | 2130 | 2130 | 2130 | 1920 | 2030 | 1920 | 1920 | 2030 | 1920 | 2030 |
车身 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | |
1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | |
1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | |
2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | |
1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | |
1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
520 | 520 | 520 | 520 | 508 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSV | DSV | DTJ | DTJ | DTJ | EA211-DLE | EA888-DTH | EA211-DLE | EA211-DLE | EA888-DTH | EA211-DLE | EA888-DTH | |
1498 | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 1984 | 1395 | 1395 | 1984 | 1395 | 1984 | |
1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 150 | 186 | 150 | 150 | 186 | 150 | 186 | |
118 | 118 | 162 | 162 | 162 | 110 | 137 | 110 | 110 | 137 | 110 | 137 | |
5500 | 5500 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 5000-6000 | 4150-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 4150-6000 | 5000-6000 | 4150-6000 | |
250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 250 | 320 | 250 | 250 | 320 | 250 | 320 | |
1750-4000 | 1750-4000 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1750-3000 | 1600-4050 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1600-4050 | 1750-3000 | 1600-4050 | |
118 | 118 | 162 | 162 | 162 | 110 | 137 | 110 | 110 | 137 | 110 | 137 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |||||||
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/55 R17 | 225/55 R17 245/45 R18(¥2000) | 225/55 R17 245/45 R18(¥2000) | 245/45 R18 245/40 R19(¥2000) | 245/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
225/55 R17 | 225/55 R17 245/45 R18 | 225/55 R17 245/45 R18 | 245/45 R18 245/40 R19 | 245/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
非(¥500) | 非(¥500) | 非(¥500) | 非(¥500) | 非(¥500) | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 |
被动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后- | / 后 | / 后- | / 后- | / 后 | / 后- | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | 主驾膝部 | - | - | 主驾膝部 | - | 主驾膝部 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 胎压显示 | 胎压报警 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 全车 | 全车 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | |||||||||||
- | ||||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | |
驾驶硬件 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 360度全景(¥3500) | 倒车 360度全景(¥3500) | 倒车 360度全景(¥3500) | 360度全景 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | |
- | 单目 | 单目 | 单目 双目 | 单目 双目 | 单目 | 单目 | - | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | |
1个 | 2个 5个 | 2个 5个 | 2个 7个 | 7个 | 1个 2个 | 2个 | 1个 | 1个 2个 | 2个 | 1个 2个 | 2个 | |
- | - | - | 1个 | 1个 | - | - | - | - | - | - | - | |
8个 | 8个 | 8个 | 12个 | 12个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 |
驾驶功能 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive IQ. Pilot | IQ. Pilot | IQ. Drive | IQ. Drive | - | IQ. Drive | IQ. Drive | Travel Assist | Travel Assist | |
- | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | - | L2 | L2 | L2 | L2 | |
- | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | (¥1200) | - | (¥1200) | (¥1200) | ||||||||
- | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | (¥1000) | (¥1000) | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 排 | 排 | - | 排 | 排 | 全车 | 全车 |
车外灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | 矩阵式 | 矩阵式 | - | 矩阵式 | - | - | 矩阵式 | - | 矩阵式 | |
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
天窗/玻璃 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗(¥8000) | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.9英寸 | 12.9英寸 | 12.9英寸 | 15英寸 | 15英寸 | 8英寸 9.2英寸(¥3500) | 9.2英寸 | 8英寸 9.2英寸(¥3500) | 8英寸 9.2英寸(¥3500) | 9.2英寸 | 8英寸 9.2英寸(¥3500) | 9.2英寸 | |
2K | 2K | 2K | 2K | 2K | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 11.6英寸 | 11.6英寸 | - | - | - | - | - | - | - | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | |
你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 双区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | |
高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
车况查询/诊断 | 车况查询/诊断 | 车况查询/诊断 | 车况查询/诊断 | 车况查询/诊断 | 车况查询/诊断 | 车况查询/诊断 | 车况查询/诊断 | 车况查询/诊断 | 车况查询/诊断 | 车况查询/诊断 | 车况查询/诊断 |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | ||||||||||||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
旋转式电子怀挡 | 旋转式电子怀挡 | 旋转式电子怀挡 | 旋转式电子怀挡 | 旋转式电子怀挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 8英寸 10.3英寸(¥2000) | 10.3英寸 | 8英寸 10.3英寸(¥2000) | 8英寸 10.3英寸(¥2000) | 10.3英寸 | 8英寸 10.3英寸(¥2000) | 10.3英寸 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | |
车内充电 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排3个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 排3个/2个 | 排3个/2个 | |
- | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | - | 排 | 排 | - | 排 | - | |
- | 15W | 15W | 15W | 15W | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 高低(4向) 腿托 | 后 靠背 高低(4向) 腿托 | 后 靠背 高低(4向) 腿托 | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | - | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | (¥1500) | (¥1500) | (¥1500) 通 | 通 按摩 | 通 | - | 通 | 通 | ||||
- | - | - | - | 驾驶位 | - | 驾驶位 | - | - | 驾驶位 | - | 驾驶位 | |
- | - | |||||||||||
- | - | - | 靠背 | 靠背 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | 通 按摩 | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 7 | 7 | 9 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | 30色 | 30色 | 30色 | 30色 | - | 30色 | - | - | 30色 | - | 30色 |
空调/冰箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | |||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | - | - | - |
选装包 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18寸车轮包(3000元) 18寸车轮包 包含:18英寸"Paulista"空气动力学铝轮+数显胎压监测 | 18寸车轮包(3000元) 18寸车轮包 包含:18英寸"Paulista"空气动力学铝轮+数显胎压监测 | 舒享音乐包(暂无价格) 舒享音乐包 包含:harman/kardon®哈曼卡顿高级音响系统、后排座椅靠背电动调节、后排头枕软靠枕 | 至尊特别版(暂无价格) 至尊特别版 包含:外饰黑光包、特别版内饰、不可选暖冬包 | IQ.Drive 智驾管家(暂无价格) IQ.Drive 智驾管家 包含:Travel Assist 一键式智能驾驶辅助系统、HOD方向盘离手监测、Front Assist预碰撞安全系统(含AEB/CEB城市紧急制动)、ACC 3.0高级自适应巡航系统、Lane Assist车道保持系统、RTA后方交通预警系统、方向盘加热功能 | 选装包4(500元) 选装包4 座椅记忆&舒适进入功能包 | 车联网&高级信息娱乐系统包 (暂无价格) 车联网&高级信息娱乐系统包 包含:车联网-智联控车、智慧导航、智能语音、智享娱乐、CNS3.0智能车载导航信息娱乐系统:9.2英寸触摸彩屏、无线充电 | IQ.Drive 智驾管家(暂无价格) IQ.Drive 智驾管家 包含:Travel Assist 一键式智能驾驶辅助系统、HOD方向盘离手监测、Front Assist预碰撞安全系统(含AEB/CEB城市紧急制动)、ACC 3.0高级自适应巡航系统、Lane Assist车道保持系统、RTA后方交通预警系统、方向盘加热功能 | 选装包4(500元) 选装包4 座椅记忆&舒适进入功能包 | IQ.Drive 智驾管家(暂无价格) IQ.Drive 智驾管家 包含:Travel Assist 一键式智能驾驶辅助系统、HOD方向盘离手监测、Front Assist预碰撞安全系统(含AEB/CEB城市紧急制动)、ACC 3.0高级自适应巡航系统、Lane Assist车道保持系统、RTA后方交通预警系统、方向盘加热功能 | 选装包4(500元) 选装包4 座椅记忆&舒适进入功能包 | ||
尊贵版大迈包特别版(暂无价格) 尊贵版大迈包特别版 包含:外饰黑光包、特别版内饰、19英寸"Kangaro"空气动力学铝轮、后排座椅靠背电动调节、后排头枕软靠枕、不可选前排座椅加热 | 暖冬包(3000元) 暖冬包 包含:前排座椅加热功能、后排座椅加热功能、方向盘加热功能 | 车联网&高级信息娱乐系统包 (暂无价格) 车联网&高级信息娱乐系统包 包含:车联网-智联控车、智慧导航、智能语音、智享娱乐、CNS3.0智能车载导航信息娱乐系统:9.2英寸触摸彩屏、无线充电 | 选装包2(6000元) 选装包2 包含:IQ.Light灵眸矩阵前大灯系统(带AFS大灯随动转向、流水式转向灯、MDFS) | 选装包1(2500元) 选装包1 ACC 3.0高级自适应巡航系统、Front Assist预碰撞安全系统(含AEB/CEB城市紧急制动) | 车联网&高级信息娱乐系统包 (暂无价格) 车联网&高级信息娱乐系统包 包含:车联网-智联控车、智慧导航、智能语音、智享娱乐、CNS3.0智能车载导航信息娱乐系统:9.2英寸触摸彩屏、无线充电 | 选装包2(4500元) 选装包2 IQ.Light灵眸矩阵前大灯系统(带AFS大灯随动转向、流水式转向灯、MDFS) | 车联网&高级信息娱乐系统包 (暂无价格) 车联网&高级信息娱乐系统包 包含:车联网-智联控车、智慧导航、智能语音、智享娱乐、CNS3.0智能车载导航信息娱乐系统:9.2英寸触摸彩屏、无线充电 | 选装包2(4500元) 选装包2 IQ.Light灵眸矩阵前大灯系统(带AFS大灯随动转向、流水式转向灯、MDFS) | ||||
舒享包(暂无价格) 舒享包 包含:后排座椅靠背电动调节、后排头枕软靠枕 | ||||||||||||
外观颜色 | ||||||||||||
内饰颜色 |