点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
2019.08 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | 2018.12 | |
430 | 430 | 510 | 420 | 430 | 490 | 510 | |
0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
400 | 400 | 400 | 320 | 400 | 320 | 400 | |
725 | 725 | 725 | 610 | 725 | 610 | 725 | |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
544 | 544 | 544 | 435 | 544 | 435 | 544 | |
4850*1965*1731 | 4850*1965*1731 | 4850*1965*1731 | 4850*1965*1758 | 4850*1965*1731 | 4850*1965*1758 | 4850*1965*1731 | |
4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
- | 4.36 | - | - | - | - | - | |
- | 38.51 | - | - | - | - | - | |
三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | |
1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | |
1731 | 1731 | 1731 | 1758 | 1731 | 1758 | 1731 | |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | |
1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
584-1433 | 584-1433 | 584-1433 | 584-1433 | 584-1433 | 584-1433 | 584-1433 | |
0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
电动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后/异步 | / 后/异步 | / 后/异步 | / | / 后/异步 | / | / 后/异步 | |
400 | 400 | 400 | 320 | 400 | 320 | 400 | |
725 | 725 | 725 | 610 | 725 | 610 | 725 | |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
240 | 240 | 240 | 160 | 240 | 160 | 240 | |
双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | |
置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | 置+ | |
首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
电池/充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
430 | 430 | 510 | 420 | 430 | 490 | 510 | |
70 | 70 | 84 | 70 | 70 | 84 | 84 | |
18.1 | 18.1 | - | 17.4 | 18.1 | - | - | |
0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | |
电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | |
255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | |
补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 | 软硬 高低 | 软硬 | 软硬 高低 | |
- | - |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
11.3英寸 | 11.3英寸 | 11.3英寸 | 11.3英寸 | 11.3英寸 | 11.3英寸 | 11.3英寸 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||
后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(4向) | ||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | ||
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
7 | 12 | 12 | 7 12 | 7 12 | 7 12 | 7 12 | |
10色 | 10色 | 10色 | 10色 | 10色 | 10色 | 10色 |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- |
汽车之家实测数据 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 87分 | - | - | - | - | - | |
- | 0-100km/h: 4.36 40-80km/h: 1.8 80-120km/h: 2.5 | - | - | - | - | - | |
- | 100-0km/h: 38.51 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | 60km/h: 58.9 80km/h: 61.2 120km/h: 65.3 | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
签名版设计套装(4500元) 签名版设计套装 包含:定制签名板、定制徽章 | 签名版设计套装(4500元) 签名版设计套装 包含:定制签名板、定制徽章 | 签名版设计套装(4500元) 签名版设计套装 包含:定制签名板、定制徽章 | 签名版设计套装(4500元) 签名版设计套装 包含:定制签名板、定制徽章 | ||||
高级环绕音响系统(6000元) 高级环绕音响系统 包含:12扬声器环绕音响系统、6种个性化声音氛围模式 | 高级环绕音响系统(6000元) 高级环绕音响系统 包含:12扬声器环绕音响系统、6种个性化声音氛围模式 | 高级环绕音响系统(6000元) 高级环绕音响系统 包含:12扬声器环绕音响系统、6种个性化声音氛围模式 | 高级环绕音响系统(6000元) 高级环绕音响系统 包含:12扬声器环绕音响系统、6种个性化声音氛围模式 | ||||
增强显示套装(6500元) 增强显示套装 包含:增强平视显示系统、外后视镜自动防眩目 | 增强显示套装(6500元) 增强显示套装 包含:增强平视显示系统、外后视镜自动防眩目 | 增强显示套装(6500元) 增强显示套装 包含:增强平视显示系统、外后视镜自动防眩目 | 增强显示套装(6500元) 增强显示套装 包含:增强平视显示系统、外后视镜自动防眩目 | ||||
Microfiber超纤绒顶棚(6500元) Microfiber超纤绒顶棚 包含:Microfiber超纤绒顶棚 | Microfiber超纤绒顶棚(6500元) Microfiber超纤绒顶棚 包含:Microfiber超纤绒顶棚 | Microfiber超纤绒顶棚(6500元) Microfiber超纤绒顶棚 包含:Microfiber超纤绒顶棚 | Microfiber超纤绒顶棚(6500元) Microfiber超纤绒顶棚 包含:Microfiber超纤绒顶棚 | ||||
舒享套装(7500元) 舒享套装 包含:方向盘加热、后排座椅加热、前排座椅通风、智能香氛系统、门槛踏板迎宾灯 | 舒享套装(7500元) 舒享套装 包含:方向盘加热、后排座椅加热、前排座椅通风、智能香氛系统、门槛踏板迎宾灯 | 舒享套装(7500元) 舒享套装 包含:方向盘加热、后排座椅加热、前排座椅通风、智能香氛系统、门槛踏板迎宾灯 | 舒享套装(7500元) 舒享套装 包含:方向盘加热、后排座椅加热、前排座椅通风、智能香氛系统、门槛踏板迎宾灯 | ||||
女王副驾(8500元) 女王副驾 包含:女王副驾-带电动腿托和脚托、亲子模式座椅布局、副驾驶座椅超长滑轨 | 女王副驾(8500元) 女王副驾 包含:女王副驾-带电动腿托和脚托、亲子模式座椅布局、副驾驶座椅超长滑轨 | 女王副驾(8500元) 女王副驾 包含:女王副驾-带电动腿托和脚托、亲子模式座椅布局、副驾驶座椅超长滑轨 | 女王副驾(8500元) 女王副驾 包含:女王副驾-带电动腿托和脚托、亲子模式座椅布局、副驾驶座椅超长滑轨 | ||||
NIO Pilot 精选包(15000元) NIO Pilot 精选包 包含:自适应巡航 (ACC)、视觉融合全自动泊车系统 (S-APA with Fusion)、 道路自动保持 (LKA)、后侧来车预警 (CTA-R)、来车预警-主动制动 (CTA-B)、动态仪表界面及车道自动模拟 (ALS) 、远近光自动控制 (AHB) | NIO Pilot 精选包(15000元) NIO Pilot 精选包 包含:自适应巡航 (ACC)、视觉融合全自动泊车系统 (S-APA with Fusion)、 道路自动保持 (LKA)、后侧来车预警 (CTA-R)、来车预警-主动制动 (CTA-B)、动态仪表界面及车道自动模拟 (ALS) 、远近光自动控制 (AHB) | NIO Pilot 精选包(15000元) NIO Pilot 精选包 包含:自适应巡航 (ACC)、视觉融合全自动泊车系统 (S-APA with Fusion)、 道路自动保持 (LKA)、后侧来车预警 (CTA-R)、来车预警-主动制动 (CTA-B)、动态仪表界面及车道自动模拟 (ALS) 、远近光自动控制 (AHB) | NIO Pilot 精选包(15000元) NIO Pilot 精选包 包含:自适应巡航 (ACC)、视觉融合全自动泊车系统 (S-APA with Fusion)、 道路自动保持 (LKA)、后侧来车预警 (CTA-R)、来车预警-主动制动 (CTA-B)、动态仪表界面及车道自动模拟 (ALS) 、远近光自动控制 (AHB) | ||||
Nappa高级内饰套装(25000元) Nappa高级内饰套装 包含:前排座椅按摩、高级Nappa打孔真皮座椅、高级Nappa真皮内饰包裹、Microfiber超纤绒顶篷 | Nappa高级内饰套装(25000元) Nappa高级内饰套装 包含:前排座椅按摩、高级Nappa打孔真皮座椅、高级Nappa真皮内饰包裹、Microfiber超纤绒顶篷 | Nappa高级内饰套装(25000元) Nappa高级内饰套装 包含:前排座椅按摩、高级Nappa打孔真皮座椅、高级Nappa真皮内饰包裹、Microfiber超纤绒顶篷 | Nappa高级内饰套装(25000元) Nappa高级内饰套装 包含:前排座椅按摩、高级Nappa打孔真皮座椅、高级Nappa真皮内饰包裹、Microfiber超纤绒顶篷 | ||||
NIO Pilot 全配包(39000元) NIO Pilot 全配包 包含:NIO Pilot 精选包、自动辅助导航驾驶 (NOP)、高速自动辅助驾驶 (Highway Pilot)、拥堵自动辅助驾驶 (Traffic Jam Pilot)、转向灯控制变道 (ALC)、驾驶员疲劳预警 (DDW)、道路标识识别 (TSR)、自动限速调节 (ISA) 、前侧来车预警 (CTA-F) | NIO Pilot 全配包(39000元) NIO Pilot 全配包 包含:NIO Pilot 精选包、自动辅助导航驾驶 (NOP)、高速自动辅助驾驶 (Highway Pilot)、拥堵自动辅助驾驶 (Traffic Jam Pilot)、转向灯控制变道 (ALC)、驾驶员疲劳预警 (DDW)、道路标识识别 (TSR)、自动限速调节 (ISA) 、前侧来车预警 (CTA-F) | NIO Pilot 全配包(39000元) NIO Pilot 全配包 包含:NIO Pilot 精选包、自动辅助导航驾驶 (NOP)、高速自动辅助驾驶 (Highway Pilot)、拥堵自动辅助驾驶 (Traffic Jam Pilot)、转向灯控制变道 (ALC)、驾驶员疲劳预警 (DDW)、道路标识识别 (TSR)、自动限速调节 (ISA) 、前侧来车预警 (CTA-F) | NIO Pilot 全配包(39000元) NIO Pilot 全配包 包含:NIO Pilot 精选包、自动辅助导航驾驶 (NOP)、高速自动辅助驾驶 (Highway Pilot)、拥堵自动辅助驾驶 (Traffic Jam Pilot)、转向灯控制变道 (ALC)、驾驶员疲劳预警 (DDW)、道路标识识别 (TSR)、自动限速调节 (ISA) 、前侧来车预警 (CTA-F) | ||||
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |