厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东行 | 东行 | 东行 | 东行 | 东行 | 东行 | 东行 | 东行 | 东行 | 东行 | 东行 | 东行 | 东行 | 东行 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2022.08 | 2021.09 | 2021.09 | 2022.08 | 2023.04 | |
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 90 | 90 | 121 | 115 | 115 | 115 | 115 | 121 | |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 151 | 151 | 260 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | |
1.5T 190马力 L4 | 1.5T 190马力 L4 | 1.5T 190马力 L4 | 1.5T 190马力 L4 | 1.5T 190马力 L4 | 1.5T 190马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.8T 165马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 165马力 L4 | |
4785*1872*1775 | 4785*1872*1775 | 4785*1872*1775 | 4785*1872*1775 | 4785*1872*1775 | 4785*1872*1775 | 4545*1825*1750 | 4545*1825*1750 | 4780*1872*1775 | 4545*1825*1750 | 4780*1872*1775 | 4780*1872*1775 | 4780*1872*1775 | 4780*1872*1775 | |
9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 175 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
- | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 8 | 7.7 | - | - | - | - | |
八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | 八16公里 | |
1585 | 1585 | 1585 | 1635 | 1635 | 1635 | 1395 | 1395 | 1635 | 1280 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | |
1960 | 1960 | 1960 | 2160 | 2160 | 2160 | 1770 | 1770 | 2160 | - | 1965 | 2190 | 2190 | 2190 |
车身 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4545 | 4545 | 4780 | 4545 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | |
1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1825 | 1825 | 1872 | 1825 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | |
1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1750 | 1750 | 1775 | 1750 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | |
2753 | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 | 2720 | 2720 | 2753 | 2720 | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 | |
1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1540 | 1540 | 1575 | 1540 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | |
1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1545 | 1545 | 1575 | 1545 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | |
195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 205 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
240-1600 | 240-1600 | 240-1600 | 240-1600 | 240-1600 | 240-1600 | 515 | 515 | 240-1600 | 515 | 240-1600 | 240-1600 | 240-1600 | 240-1600 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC15TP1 | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 | 4A92 | 4A92 | DFMB18TQA | 4J15T | 4J15T | 4J15T | 4J15T | 4J15T | |
1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1590 | 1590 | 1796 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
- | - | - | - | - | - | 75 | 75 | 82 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |
- | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 122 | 122 | 165 | 156 | 156 | 156 | 156 | 165 | |
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 90 | 90 | 121 | 115 | 115 | 115 | 115 | 121 | |
5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 151 | 151 | 260 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | |
2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 4000 | 4000 | 1500-4000 | 1750-4600 | 1750-4600 | 1750-4600 | 1750-4600 | 1750-4600 | |
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 80 | 80 | 118 | 106 | 106 | 106 | 106 | - | |
- | - | - | - | - | - | MIVEC | MIVEC | DVVT | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | ||||||||||
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式非 | 式非 | 式 | 式非 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 225/60 R18 | 215/65 R16 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/60 R18 | |
225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 225/60 R18 | 215/65 R16 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/60 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 补胎工具 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | / 后- | - | - | / 后- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | |||||||||||||
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
主驾驶位 | 主驾驶位 | 排 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 排 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | - | - | - | - | 运动 | 运动 | 运动 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | |||||||||||||
- | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - | - / 后 | - / 后 | - | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | - | - | - | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | ||||||||||||
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | - | - | 驾驶位 | - | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | |||||||||||||
LED | LED | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | LED | - | - | LED | LED | LED | LED | |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | - | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | - | 电动天窗 | 可开启全景天窗 | - | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 副驾驶 | 副驾驶 | 副驾驶 | 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | |
- | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 后视镜 | 电动 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
9英寸 | 12.4英寸 | 12.4英寸 | 9英寸 | 12.4英寸 | 12.4英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | 4G | 4G | - | 4G | 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | ||||||||||
手动 | 手动+后 | 手动+后 | 手动 | 手动+后 | 手动+后 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | |
- | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
单色 | 彩色 | 彩色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 7英寸 | 7英寸 | - | 7英寸 | 7英寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | 主 / 副 | - | - | 主 / 副 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | - | - | 后 靠背 | - | - | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | - | - | 2-3-2 | - | - | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||||||||
内饰颜色 |