厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
悦达 | 悦达 | 悦达 | 悦达 | 悦达 | 悦达 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | |
- | - | - | - | - | - | |
82 | 82 | 82 | 82 | 94 | 94 | |
145 | 145 | 145 | 145 | 161 | 161 | |
变速箱 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.6L 112马力 L4 | 1.6L 112马力 L4 | 1.6L 112马力 L4 | 1.6L 112马力 L4 | 1.8L 128马力 L4 | 1.8L 128马力 L4 | |
4500*1735*1470 | 4500*1735*1470 | 4500*1735*1470 | 4500*1735*1470 | 4500*1735*1470 | 4500*1735*1470 | |
- | - | - | - | - | - | |
186 | 179 | 186 | 179 | 198 | 183 | |
7.8 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 8.3 | |
三5公里 | 三5公里 | 三5公里 | 三5公里 | 三5公里 | 三5公里 | |
1235 | 1255 | 1235 | 1255 | 1270 | 1290 | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | |
1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | |
1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | |
1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
G4ED | G4ED | G4ED | G4ED | G4GB | G4GB | |
1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1795 | 1795 | |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 82 | 82 | |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
112 | 112 | 112 | 112 | 128 | 128 | |
82 | 82 | 82 | 82 | 94 | 94 | |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
145 | 145 | 145 | 145 | 161 | 161 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
- | - | - | - | - | - | |
CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |||
国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | |
195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 205/50 R16 | 205/50 R16 | |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
CD | CD | CD | CD | CD | CD |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。