厂商指导价 | 4.29 | 4.79 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
东小康 | 东小康 | |||
汽油 | 汽油 | |||
国VI | 国VI | |||
2023.10 | 2023.10 | |||
82 | 82 | |||
147 | 147 | |||
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||
客车 | 客车 | |||
1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | |||
4400*1705*1790 | 4400*1705*1790 | |||
- | - | |||
165 | 165 | |||
7.6 | 7.6 | |||
七20公里 | 七20公里 | |||
1250 | 1250 | |||
1775 | 1775 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4400 | 4400 | |||
1705 | 1705 | |||
1790 | 1790 | |||
2725 | 2725 | |||
1425 | 1425 | |||
1445 | 1445 | |||
客车 | 客车 | |||
- | - | |||
5 | 5 | |||
7 | 7 | |||
50 | 50 | |||
- | - | |||
- | - | |||
平开门 | 平开门 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
DK15 | DK15 | |||
1499 | 1499 | |||
1.5 | 1.5 | |||
L | L | |||
4 | 4 | |||
4 | 4 | |||
DOHC | DOHC | |||
112 | 112 | |||
82 | 82 | |||
- | - | |||
147 | 147 | |||
- | - | |||
- | - | |||
汽油 | 汽油 | |||
92 | 92 | |||
国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | |||
5 | 5 | |||
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | |||
后非 | 后非 | |||
电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | |||
- | - | |||
185/65 R14 | 195/60 R15 | |||
185/65 R14 | 195/60 R15 | |||
- | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | |||
倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钢 | ||||
- | - | |||
- | 遥控钥匙 | |||
- | - | |||
- | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
/ 后 | / 后 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | ||||
- | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | 电动 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | |||
- | - | |||
- | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | |||
- | - | |||
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
后 靠背 | 后 靠背 | |||
后 靠背 | 后 靠背 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
后 靠背 | 后 靠背 | |||
- / 后 | / 后 | |||
- | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
2 | 2 | |||
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。