厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | () | () | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | |
190 | 190 | 270 | 270 | 190 | 190 | 270 | 270 | |
400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.5T 367马力 L6 | 2.5T 367马力 L6 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.5T 367马力 L6 | 2.5T 367马力 L6 | |
4927*2018*1797 | 4927*2018*1797 | 4927*2018*1782 | 4927*2018*1797 | 4927*2018*1797 | 4927*2018*1797 | 4927*2018*1782 | 4927*2018*1797 | |
7.3 | 7.3 | 5.9 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | 5.9 | 5.9 | |
218 | 218 | 250 | 250 | 218 | 218 | 250 | 250 | |
8.5 | 8.5 | 8.9 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.9 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
2230 | 2300 | 2348 | 2369 | 2230 | 2300 | 2348 | 2369 | |
2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4927 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 | |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
1797 | 1797 | 1782 | 1797 | 1797 | 1797 | 1782 | 1797 | |
2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | |
1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | |
1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | |
21.3 | 21.3 | 25 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 25 | 21.3 | |
24.4 | 24.4 | 27.3 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 27.3 | 24.4 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 7 | 5 7 | 5 | 5 | 5 7 | 5 7 | |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
825-2055 | 825-2055 | 825-2055 | 825-2055 | 825-2055 | 825-2055 | 825-2055 | 825-2055 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 920 | 254 920 | 256 925 | 256 925 | 254 920 | 254 920 | 256 925 | 256 925 | |
1999 | 1999 | 2498 | 2498 | 1999 | 1999 | 2498 | 2498 | |
2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
+电动 | +电动 | +电动 | +电动 | |||||
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
258 | 258 | 367 | 367 | 258 | 258 | 367 | 367 | |
190 | 190 | 270 | 270 | 190 | 190 | 270 | 270 | |
5800 | 5800 | 6000 | 6000 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 | |
400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
2000-3200 | 2000-3200 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-3200 | 2000-3200 | 2000-4000 | 2000-4000 | |
190 | 190 | 270 | 270 | 190 | 190 | 270 | 270 | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/45 R21 | 275/55 R19 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/45 R21 | |
275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 315/40 R21 | 275/55 R19 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 315/40 R21 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | (¥2400) | - | - | - | (¥2400) | |
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 自定义/个性化 | |
- | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | - | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
- | - | |||||||
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 倒车 360度全景(¥4500) | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | |
单目x2 | 单目x2 | 单目x2 | 单目x2 | 单目x2 | 单目x2 | 单目x2 | 单目x2 | |
6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 3个 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | |
12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | |
5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
- | - | - | (¥4600) | - | - | - | (¥4600) | |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 运动格 | 运动格 | - | - | 运动格 | 运动格 | |
- | ||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | - | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | 固定 | - | - | - | 固定 |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- | 几何多光束(¥13800) | 几何多光束(¥13800) | 几何多光束 | - | 几何多光束(¥13800) | 几何多光束(¥13800) | 几何多光束 | |
- | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | (¥9700) | (¥9700) | - | - | (¥9700) | (¥9700) | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持CarLife 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持CarLife 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持CarLife 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持CarLife 支持Android Auto | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |
你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | |
单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | |
- | - | - | - | - | - | |||
MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | |
- | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 手动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | |
- | - | |||||||
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
- | (¥13400) | (¥13400) | - | (¥13400) | (¥13400) | |||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | |
(¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
排3个/4个 | 排3个/4个 | 排3个/4个 | 排3个/4个 | 排3个/2个 | 排3个/4个 | 排3个/4个 | 排3个/4个 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | (¥19600) 仿皮 | (¥19600) 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | (¥19600) 仿皮 | (¥19600) 仿皮 | |
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通(¥9300) | 通(¥9300) | 通(¥9300) | 通 按摩 | 通(¥13600) | 通(¥13600) | 通(¥13600) | 通 | |
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | - | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
- | - | |||||||
- | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | - | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | |||||||
(¥4500) | (¥4500) | (¥4500) | (¥4500) | (¥4500) | (¥4500) | (¥4500) | (¥4500) | |
- | - | 2-3-2(¥11200) | 2-3-2(¥11200) | - | - | 2-3-2(¥11200) | 2-3-2(¥11200) | |
- | - | |||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | /制冷 | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声(¥13600) | Burmester柏林之声(¥13600) | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声(¥13600) | Burmester柏林之声(¥13600) | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | |
8 13 | 8 13 | 13 | 13 | 8 13 | 8 13 | 13 | 13 | |
64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季套装(4500元) 冬季套装 包含:可加热风挡玻璃清洗系统、方向盘加热 | 冬季套装(4500元) 冬季套装 包含:可加热风挡玻璃清洗系统、方向盘加热 | 冬季套装(4500元) 冬季套装 包含:可加热风挡玻璃清洗系统、方向盘加热 | 冬季套装(4500元) 冬季套装 包含:可加热风挡玻璃清洗系统、方向盘加热 | 冬季套装(4500元) 冬季套装 包含:可加热风挡玻璃清洗系统、方向盘加热 | 冬季套装(4500元) 冬季套装 包含:可加热风挡玻璃清洗系统、方向盘加热 | 冬季套装(4500元) 冬季套装 包含:可加热风挡玻璃清洗系统、方向盘加热 | 冬季套装(4500元) 冬季套装 包含:可加热风挡玻璃清洗系统、方向盘加热 | |
夜色组件(9700元) 夜色组件 包含:深色隔热私密玻璃 | 夜色组件(9700元) 夜色组件 包含:深色隔热私密玻璃 | 夜色组件(9700元) 夜色组件 包含:深色隔热私密玻璃 | 夜色组件(9700元) 夜色组件 包含:深色隔热私密玻璃 | |||||
尊享增强组件(22800元) 尊享增强组件 包含:前排温控杯托、多仿形前排座椅、车内空气调节组件 | ||||||||
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |