厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅赛德斯- | 梅赛德斯- | 梅赛德斯- | 梅赛德斯- | 梅赛德斯- | 梅赛德斯- | 梅赛德斯- | 梅赛德斯- | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | - | - | - | - | |
280 | 370 | 450 | 450 | 280 | 370 | 450 | 450 | |
500 | 700 | 900 | 900 | 500 | 700 | 900 | 900 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | |
3.0T 380马力 L6 | 4.0T 503马力 V8 | 6.0T 612马力 V12 | 6.0T 612马力 V12 | 3.0T 380马力 L6 | 4.0T 503马力 V8 | 6.0T 612马力 V12 | 6.0T 612马力 V12 | |
5470*1921*1510 | 5470*1921*1510 | 5470*1921*1510 | 5470*1921*1510 | 5470*1921*1510 | 5470*1921*1510 | 5470*1921*1510 | 5470*1921*1510 | |
5.6 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
8.5 | 10 | 13.2 | 13.2 | 8.5 | 10 | 13.2 | 13.2 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
2270 | 2320 | 2350 | 2350 | 2270 | 2320 | 2350 | 2350 | |
2840 | 2870 | 2890 | 2890 | 2840 | 2870 | 2890 | 2890 |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | |
1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | |
1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | |
3396 | 3396 | 3396 | 3396 | 3396 | 3396 | 3396 | 3396 | |
1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | |
1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | |
14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |
15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
- | - | - | 495 | - | - | - | 495 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 930 | 176 980 | 279 980 | 279 980 | 256 930 | 176 980 | 279 980 | 279 980 | |
2999 | 3982 | 5980 | 5980 | 2999 | 3982 | 5980 | 5980 | |
3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | V | V | V | L | V | V | V | |
6 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 | |
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | |
380 | 503 | 612 | 612 | 380 | 503 | 612 | 612 | |
280 | 370 | 450 | 450 | 280 | 370 | 450 | 450 | |
6000 | 5500 | 5250 | 5250 | 6000 | 5500 | 5250-5500 | 5250-5500 | |
500 | 700 | 900 | 900 | 500 | 700 | 900 | 900 | |
1800-5000 | 2000-4500 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1800-5000 | 2000-4500 | 2000-4000 | 2000-4000 | |
280 | 370 | 450 | 450 | 280 | 370 | 450 | 450 | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
255/45 R19 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/45 R19 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | |
255/45 R19 | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 255/45 R19 | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 285/35 R20 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后(¥5700) | / 后(¥5700) | / 后(¥6700) | / 后- | / 后(¥5700) | / 后(¥5700) | / 后(¥6700) | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
正向安全 | ||||||||
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | |||
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | |
- | - | - | - | |||||
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
- | (¥97500) | - | - | - | (¥97500) | - | - | |
(¥19500) | (¥19500) | (¥19500) | (¥19500) |
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | |
双目 | 双目 | 双目 | 双目 | - | - | - | - | |
6个 | 6个 | 6个 | 6个 | - | - | - | - | |
1个 | 1个 | 1个 | 1个 | - | - | - | - | |
12个 | 12个 | 12个 | 12个 | - | - | - | - | |
5个 | 5个 | 5个 | 5个 | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
高速路段 | 高速路段 | 高速路段 | 高速路段 | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | |||||||
遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
几何多光束 数字式(¥28400) | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 几何多光束 数字式(¥28400) | 数字式 | 数字式 | 数字式 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | 排 | 排 | 排 | - | 全车 | 全车 | 全车 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控OLED屏 | 触控OLED屏 | 触控OLED屏 | 触控OLED屏 | 触控OLED屏 | 触控OLED屏 | 触控OLED屏 | 触控OLED屏 | |
12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |
(¥13900) | (¥13900) | |||||||
MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | |
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | |||||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | |
(¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | HDMI Type-C | |
排4个/4个 | 排4个/4个 | 排4个/4个 | 排4个/4个 | 排4个/4个 | 排4个/4个 | 排4个/4个 | 排4个/4个 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通 | 通 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 | 通 | 通 按摩 | 通 按摩 | |
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
后 靠背 腿托 | 后 靠背 腿托 | 后 靠背 腿托 | 后 靠背 腿托 | 后 靠背 腿托 | 后 靠背 腿托 | 后 靠背 腿托 | 后 靠背 腿托 | |
通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | |
(¥27000) | (¥27000) | |||||||
(¥71900) | (¥71900) | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | /制冷 | /制冷 | /制冷 | - | /制冷 | /制冷 | /制冷 |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | |
15 | 15 31(¥82500) | 31 | 31 | 15 | 15 31(¥82500) | 31 | 31 | |
64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | |
(¥12800) | (¥12800) |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | (¥17300) | - | (¥17300) |
特色配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | (17900元) |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |