点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | 亚太 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | |
2018.06 | 2019.05 | 2018.06 | 2019.05 | 2018.06 | 2019.05 | 2018.06 | 2019.05 | 2018.06 | 2019.05 | 2018.06 | 2019.05 | |
140 | 140 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | |
4688*1902*1658 | 4688*1902*1658 | 4688*1902*1658 | 4688*1902*1658 | 4688*1902*1658 | 4688*1902*1658 | 4688*1902*1658 | 4688*1902*1658 | 4688*1902*1658 | 4688*1902*1658 | 4688*1902*1658 | 4688*1902*1658 | |
8.8 | 8.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4688 | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | |
1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | |
1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | |
2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
505-1432 | 505-1432 | 505-1432 | 505-1432 | 505-1432 | 505-1432 | 505-1432 | 505-1432 | 505-1432 | 505-1432 | 505-1432 | 505-1432 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4204T44 | B4204T44 | B4204T23 | B4204T23 | B4204T23 | B4204T23 | B4204T23 | B4204T23 | B4204T23 | B4204T23 | B4204T23 | B4204T23 | |
1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
190 | 190 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
140 | 140 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
1400-4000 | 1400-4000 | 1500-4800 | 1500-4800 | 1500-4800 | 1500-4800 | 1500-4800 | 1500-4800 | 1500-4800 | 1500-4800 | 1500-4800 | 1500-4800 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |||
- | - | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |
- | - | |||||||||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 | 运动 经济 标准/ 越野 | 运动 经济 标准/ 越野 | 运动 经济 标准/ 越野 | 运动 经济 标准/ 越野 | ||||||||
- | - | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | |
- | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 360度全景 | 倒车 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | 自应巡航 | |
- | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
- | - |
外观/防盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 运动格 | 运动格 | - | - | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | ||||||||
LED | LED | LED | LED | LED | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | LED | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
天窗/玻璃 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | |
外后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||||||||
9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | |
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |
智能化配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
- | - | - | - | |||||||||
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
- | - | |||||||||||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 自动防眩目 | 手动防眩目 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个/1个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(¥14800) 皮/混搭 | (¥14800) 皮/混搭 | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |||||||
通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | 通 按摩 | |||||||
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Bowers & Wilkins宝韦健(¥25800) | Bowers & Wilkins宝韦健(¥25800) | Bowers & Wilkins宝韦健(¥25800) | Bowers & Wilkins宝韦健(¥25800) | Bowers & Wilkins宝韦健(¥25800) | Bowers & Wilkins宝韦健(¥25800) | Bowers & Wilkins宝韦健(¥25800) | Bowers & Wilkins宝韦健(¥25800) | Bowers & Wilkins宝韦健(¥25800) | Bowers & Wilkins宝韦健(¥25800) | |
10 | 10 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季选装包1(3000元) 冬季选装包1 包含:可加热前风挡清洗喷嘴、后排加热座椅、前排加热座椅、方向盘加热 | 冬季选装包1(3000元) 冬季选装包1 包含:可加热前风挡清洗喷嘴、后排加热座椅、前排加热座椅、方向盘加热 | 冬季选装包2(2000元) 冬季选装包2 包含:可加热前风挡清洗喷嘴、方向盘加热、后排加热座椅 | 冬季选装包1(3000元) 冬季选装包1 包含:可加热前风挡清洗喷嘴、后排加热座椅、前排加热座椅、方向盘加热 | 冬季选装包2(2000元) 冬季选装包2 包含:可加热前风挡清洗喷嘴、方向盘加热、后排加热座椅 | 冬季选装包2(2000元) 冬季选装包2 包含:可加热前风挡清洗喷嘴、方向盘加热、后排加热座椅 | |||||||
外观颜色 | ||||||||||||
内饰颜色 |