厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS汽车 | DS汽车 | DS汽车 | DS汽车 | DS汽车 | DS汽车 | DS汽车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | |
2014.03 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 | 2014.03 | |
102 | 102 | 102 | 120 | 120 | 147 | 147 | |
170 | 170 | 170 | 240 | 240 | 275 | 275 | |
变速箱 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.6T 163马力 L4 | 1.6T 163马力 L4 | 1.6T 200马力 L4 | 1.6T 200马力 L4 | |
4702*1840*1510 | 4702*1840*1510 | 4702*1840*1510 | 4702*1840*1510 | 4702*1840*1510 | 4702*1840*1510 | 4702*1840*1510 | |
10.6 | 12.1 | 12.1 | 8.8 | 8.8 | 8 | 8 | |
192 | 192 | 192 | 205 | 205 | 230 | 230 | |
- | - | - | - | - | - | 7.95 | |
- | - | - | - | - | - | 37.71 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1420 | 1455 | 1455 | 1475 | 1475 | 1520 | 1520 | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4702 | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | |
1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |
1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | |
2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
1813 | 1813 | 1813 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
139 | 139 | 139 | 163 | 163 | 200 | 200 | |
102 | 102 | 102 | 120 | 120 | 147 | 147 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
170 | 170 | 170 | 240 | 240 | 275 | 275 | |
3500 | 3500 | 3500 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1700-4500 | 1700-4500 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | |||||
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | ||||||
- | - |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
CD | CD | CD | CD | DVD | DVD | DVD |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | 按摩 | |||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | DENON天龙 | DENON天龙 | DENON天龙 | |
6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |