厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国V | 国V | 国V | |
2015.09 | 2015.09 | 2015.09 | 2015.09 | 2015.09 | 2015.09 | |
130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
230 | 230 | 230 | 245 | 245 | 245 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | |
4650*1850*1705 | 4650*1850*1705 | 4650*1850*1705 | 4650*1850*1705 | 4650*1850*1705 | 4650*1850*1705 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
- | - | 12.46 | - | - | - | |
- | - | 40.64 | - | - | - | |
- | - | 10.5 | - | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1771 | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | |
1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | |
2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | |
1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | |
190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JL486ZQ2 | JL486ZQ2 | JL486ZQ2 | JL486ZQ2 | JL486ZQ2 | JL486ZQ2 | |
1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | |
230 | 230 | 230 | 245 | 245 | 245 | |
1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | |
- | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | |
225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | |
非 | 非 |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | / 后- | / 后- | - | / 后- | / 后- | |
- | / 后 | / 后 | - | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | 倒车 | 倒车 | - | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 定速巡航 | 定速巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | |||||
- | - |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 电动天窗 | 电动天窗 | - | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
- | - | - | - | 7英寸 | 7英寸 | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |
CD | CD | CD | CD | CD | CD |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 皮质 | 皮质 | - | 皮质 | 皮质 | |
手动 | 手动+后 | 手动+后 | 手动 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | 主 / 副- | - | - | 主 / 副- | |
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
6-7 | 6-7 | 8-9 | 6-7 | 6-7 | 8-9 | |
- | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |