厂商指导价 | 5.17~5.88 | 6.08 | 6.03 | 6.23 | 7.38 | 7.58 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
制造厂 | 制造厂 | 制造厂 | 制造厂 | 制造厂 | 制造厂 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | |
2015.08 | 2015.08 | 2015.08 | 2015.08 | 2015.08 | 2015.08 | |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
178 | 178 | 178 | 178 | 220 | 220 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
2.2L 102马力 L4 | 2.2L 102马力 L4 | 2.2L 102马力 L4 | 2.2L 102马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | |
5165×1840×1850 | 5165×1840×1850 | 5480×1840×1850 | 5480×1840×1850 | 5480×1840×1850 | 5480×1840×1850 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | |
1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5165 | 5165 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | |
1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |
1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
3035 | 3035 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | |
1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
- | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4G22B | 4G22B | 4G22B | 4G22B | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | |
- | - | - | - | - | - | |
2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 3600 | 3600 | |
178 | 178 | 178 | 178 | 220 | 220 | |
3200-3800 | 3200-3800 | 3200-3800 | 3200-3800 | 2000 | 2000 | |
- | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
- | - | - | - | - | - | |
225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | |
225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | |
- | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |
- | - | - | - | - | - | |
钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
CD | CD | CD | CD | CD | CD |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | USB AUX | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | ||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。