厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | 上汽通用 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | |
2016.12 | 2016.12 | 2016.12 | 2016.12 | |
198 | 198 | 198 | 198 | |
400 | 400 | 400 | 400 | |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 269马力 L4 | 2.0T 269马力 L4 | 2.0T 269马力 L4 | 2.0T 269马力 L4 | |
5131*1852*1502 | 5131*1852*1502 | 5131*1852*1502 | 5131*1852*1511 | |
8 | 8 | 8 | 8 | |
218 | 218 | 218 | 218 | |
8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
三 | 三 | 三 | 三 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5131 | 5131 | 5131 | 5131 | |
1852 | 1852 | 1852 | 1852 | |
1502 | 1502 | 1502 | 1511 | |
2837 | 2837 | 2837 | 2837 | |
1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
1591 | 1591 | 1591 | 1591 | |
127 | 127 | 127 | 137 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
70 | 70 | 70 | 70 | |
537 | 537 | 537 | 537 | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
LTG | LTG | LTG | LTG | |
1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
269 | 269 | 269 | 269 | |
198 | 198 | 198 | 198 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
400 | 400 | 400 | 400 | |
2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | |
- | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | |
国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
6 | 6 | 6 | 6 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | |
235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | - | ||
- | - | - | - | |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 软硬 | |
- | - | - | ||
- | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 自应巡航 | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | - | - | - | |
- | ||||
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
- | - | - | - | |
- | - | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | ||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | |
- | - | - | - | |
- | - | |||
- | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | 通 | 通 | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | |
8-9 | 8-9 | 8-9 | ≥12 | |
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | ||
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |