厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2024.07 | 2024.06 | 2024.06 | 2023.10 | |
225 | 310 | 310 | 225 | |
400 | 500 | 500 | 400 | |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 |
5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | |
2.0T 306马力 L4 | 2.0T 422马力 L4 | 2.0T 422马力 L4 | 2.0T 306马力 L4 | |
4447*1797*1410 | 4453*1850*1414 | 4453*1850*1414 | 4447*1797*1410 | |
4.7 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | |
250 | 270 | 270 | 250 | |
8.06 | 8.78 | 8.78 | 8.06 | |
三 | 三 | 三 | 三 | |
1626 | 1677 | 1677 | 1626 | |
2120 | 2130 | 2130 | 2120 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4447 | 4453 | 4453 | 4447 | |
1797 | 1850 | 1850 | 1797 | |
1410 | 1414 | 1414 | 1410 | |
2729 | 2729 | 2729 | 2729 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
12.5 | 11.4 | 11.4 | 12.5 | |
16.5 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | |
两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
51 | 51 | 51 | 51 | |
- | 355-1195 | 355-1195 | - | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
260 920 | 139 980 | 139 980 | 260 920 | |
1991 | 1991 | 1991 | 1991 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
306 | 422 | 422 | 306 | |
225 | 310 | 310 | 225 | |
6100 | 6750 | 6750 | 6100 | |
400 | 500 | 500 | 400 | |
2500-4000 | 5000-5250 | 5000-5250 | 2500-4000 | |
225 | 310 | 310 | 225 | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | |
95 | 95 | 95 | 95 | |
混合喷射 | 混合喷射 | |||
国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | 8挡湿式双离合 | |
8 | 8 | 8 | 8 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/35 R19 | 245/35 R19 | 245/35 R19 | 235/35 R19 | |
235/35 R19 | 245/35 R19 | 245/35 R19 | 235/35 R19 | |
无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | / 后(¥3400) | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | ||||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 标准/ 自定义/个性化 | 运动 标准/ 自定义/个性化 | 运动 标准/ 自定义/个性化 | 运动 标准/ 自定义/个性化 | |
- | - | - | - | |
软硬(¥9000) | 软硬 | 软硬 | 软硬(¥9000) | |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 360度全景(¥6000) | 360度全景 | 360度全景 | 倒车 360度全景(¥6000) |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
L2 | L2 | L2 | L2 | |
高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
(¥4100) | - | - | (¥4100) | |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
- | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | |
几何多光束 | 几何多光束 | 几何多光束 | 几何多光束 | |
- | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | 支持CarPlay 支持Android Auto | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | |
- | - | - | ||
MBUX | MBUX | MBUX | MBUX |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | |
车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
Alcantara/翻毛皮 | Alcantara/翻毛皮 | |||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
(¥9000) | - | - | (¥9000) | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | |
(¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
排3个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排3个/1个 | |
排 | 排 | 排 | 排 |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
按摩 | 按摩 | |||
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声(¥8200) | Burmester柏林之声(¥8200) | Burmester柏林之声(¥8200) | Burmester柏林之声(¥5700) | |
8-9 12 | 8-9 12 | 8-9 12 | 8-9 12 | |
64色 | 64色 | 64色 | 64色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |