厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
() | ||||
汽油 | ||||
国VI | ||||
2022.05 | ||||
245 | ||||
500 | ||||
变速箱 | 8挡手自一体 | |||
5门5座SUV | ||||
3.0T 333马力 L6 | ||||
4723*1897*1689 | ||||
5.2 | ||||
250 | ||||
9.1 | ||||
三10公里 | ||||
1930 | ||||
2500 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4723 | ||||
1897 | ||||
1689 | ||||
2864 | ||||
- | ||||
- | ||||
SUV | ||||
平开门 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
65 | ||||
- | ||||
- |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
B58B30C | ||||
2998 | ||||
3.0 | ||||
纵置 | ||||
L | ||||
6 | ||||
4 | ||||
DOHC | ||||
333 | ||||
245 | ||||
5500-6250 | ||||
500 | ||||
1700-4000 | ||||
- | ||||
汽油 | ||||
95 | ||||
国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
8挡手自一体 | ||||
8 | ||||
手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | ||||
时四驱 | ||||
双球节式 | ||||
式 | ||||
电动 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | ||||
通盘式 | ||||
电子 | ||||
245/40 R21 | ||||
275/35 R21 | ||||
无 |
特色配置 | ||||
---|---|---|---|---|
M高性能卡钳 |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。