厂商指导价 | 8.78 | 9.38 | 10.48 | 11.08 | 8.88 | 9.48 | 10.58 | 11.18 | 7.88 | 8.48 | 9.38 | 9.98 | 7.98 | 8.58 | 9.48 | 10.08 | 10.93 | 11.48 | 9.78 | 8.95 |
---|
基本参数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | 郑州 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.07 | 2023.07 | |
121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 121 | 121 | 121 | 116 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 350 | 240 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
2.4T 165马力 L4 | 2.4T 165马力 L4 | 2.4T 165马力 L4 | 2.4T 165马力 L4 | 2.4T 165马力 L4 | 2.4T 165马力 L4 | 2.4T 165马力 L4 | 2.4T 165马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | 2.4T 165马力 L4 | 2.4T 165马力 L4 | 2.4T 165马力 L4 | 2.4L 158马力 L4 | |
5085×1820×1690 | 5085×1820×1690 | 5085×1820×1725 | 5085×1820×1725 | 5400×1820×1690 | 5400×1820×1690 | 5400×1820×1725 | 5400×1820×1725 | 5085×1820×1725 | 5085×1820×1725 | 5085×1820×1725 | 5085×1820×1725 | 5400×1820×1725 | 5400×1820×1725 | 5400×1820×1725 | 5400×1820×1725 | 5085*1842*1725 | 5085*1842*1725 | 5085×1820×1690 | 5085×1820×1725 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
6.9 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 8.7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1710 | 1710 | 1840 | 1840 | 1780 | 1780 | 1900 | 1900 | 1662 | 1662 | 1695 | 1695 | 1675 | 1675 | 1775 | 1775 | 1840 | 1840 | 1710 | 1662 | |
2525 | 2525 | 2655 | 2655 | 2595 | 2595 | 2715 | 2715 | 2477 | 2477 | 2510 | 2510 | 2490 | 2490 | 2590 | 2590 | 2655 | 2655 | 2525 | 2477 |
车身 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5085 | 5085 | 5085 | 5085 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5085 | 5085 | 5085 | 5085 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5085 | 5085 | 5085 | 5085 | |
1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1842 | 1842 | 1820 | 1820 | |
1690 | 1690 | 1725 | 1725 | 1690 | 1690 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1690 | 1725 | |
3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | |
1536 | 1536 | 1525 | 1525 | 1536 | 1536 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1536 | 1525 | |
1516 | 1516 | 1505 | 1505 | 1516 | 1516 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1516 | 1505 | |
185 | 185 | 215 | 215 | 185 | 185 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 185 | 215 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1395x1520x430 | 1395x1520x430 | 1395x1520x430 | 1395x1520x430 | 1710x1520x430 | 1710x1520x430 | 1710x1520x430 | 1710x1520x430 | 1395x1520x430 | 1395x1520x430 | 1395x1520x430 | 1395x1520x430 | 1710x1520x430 | 1710x1520x430 | 1710x1520x430 | 1710x1520x430 | 1395x1520x430 | 1395x1520x430 | 1395x1520x430 | 1395x1520x430 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
发动机 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCY24165-61 | YCY24165-61 | YCY24165-61 | YCY24165-61 | YCY24165-61 | YCY24165-61 | YCY24165-61 | YCY24165-61 | 2TZH | 2TZH | 2TZH | 2TZH | 2TZH | 2TZH | 2TZH | 2TZH | YCY24165-61 | YCY24165-61 | YCY24165-61 | 2TZH | |
2361 | 2361 | 2361 | 2361 | 2361 | 2361 | 2361 | 2361 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2361 | 2361 | 2361 | 2438 | |
2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 17 | 17 | 17 | 10.5 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 85 | 85 | 95 | |
104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 104 | 104 | 104 | 86 | |
165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 165 | 165 | 165 | 158 | |
121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 121 | 121 | 121 | 116 | |
3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 3600 | 3600 | 3600 | 5200 | |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 350 | 240 | |
1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 3200-4400 | 3200-4400 | 3200-4400 | 3200-4400 | 3200-4400 | 3200-4400 | 3200-4400 | 3200-4400 | 1600-2800 | 1600-2800 | 1600-2800 | 3200-4400 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |||||||||||
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
215/75 R15 | 215/75 R15 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 215/75 R15 | 245/70 R16 | |
215/75 R15 | 215/75 R15 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 215/75 R15 | 245/70 R16 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 胎压显示 | - | 胎压显示 | - | 胎压显示 | - | 胎压显示 | - | 胎压显示 | - | 胎压显示 | - | 胎压显示 | - | 胎压显示 | - | 胎压显示 | - | 胎压显示 | |
主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 触控液晶屏 | - | 触控液晶屏 | - | 触控液晶屏 | - | 触控液晶屏 | - | 触控液晶屏 | - | 触控液晶屏 | - | 触控液晶屏 | - | 触控液晶屏 | - | 触控液晶屏 | - | 触控液晶屏 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||||||||||||||
内饰颜色 |