厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | |
2012.10 | 2012.10 | 2012.10 | 2012.10 | 2012.10 | 2012.10 | |
68 | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
118 | 118 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡AMT | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡AMT | 5挡AMT |
5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | |
1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | |
3999*1728*1517 | 3999*1728*1517 | 3999*1728*1517 | 3999*1728*1517 | 3999*1728*1517 | 3999*1728*1517 | |
- | - | - | - | - | - | |
175 | 173 | 182 | 182 | 180 | 180 | |
5.9 | 6.1 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | |
三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | 三6公里 | |
1115 | 1125 | 1140 | 1165 | 1150 | 1175 | |
- | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | |
1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | |
1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | |
2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
- | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
256-938 | 256-938 | 256-938 | 256-938 | 256-938 | 256-938 | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 15N4S4 | 15N4S4 | 15N4S4 | 15N4S4 | |
1343 | 1343 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | |
1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
92 | 92 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
68 | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
118 | 118 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | VTi多角度连续可变正时 | VTi多角度连续可变正时 | VTi多角度连续可变正时 | VTi多角度连续可变正时 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡AMT | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡AMT | 5挡AMT | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 式自动变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 式自动变速箱(AMT) | 式自动变速箱(AMT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |
185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |
非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | / 后 |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - / 后 | - | - | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ||||
- | ||||||
- | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | CD | CD | CD |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 皮质 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | |||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |
4-5 | 4-5 | 4-5 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。