厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | |
2011.08 | 2011.08 | 2011.08 | 2011.08 | 2012.01 | 2012.01 | 2012.01 | 2012.01 | 2012.01 | 2012.01 | |
106 | 106 | 106 | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
167 | 167 | 167 | 167 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡AMT | 5挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.8L 144马力 L4 | 1.8L 144马力 L4 | 1.8L 144马力 L4 | 1.8L 144马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | |
4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | 4800*1819*1484 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.3 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 8.8 | 9.4 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1435 | 1470 | 1470 | 1510 | 1445 | 1480 | 1485 | 1520 | 1490 | 1520 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |
1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | |
1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | |
2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | |
1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | |
1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | |
121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1751 | 1751 | 1751 | 1751 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
144 | 144 | 144 | 144 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
106 | 106 | 106 | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | |
167 | 167 | 167 | 167 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VTML | VTML | VTML | VTML | VTML | VTML | VTML | VTML | VTML | VTML | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
变速箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡AMT | 5挡手自一体 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 式自动变速箱(AMT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
车轮制动 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | - | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | - | - | - | |
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | - | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | - | - | - | |
非 |
被动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | / 后- | / 后- | / 后- | - | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | / 后 | / 后 | - | - | - | / 后 | / 后 | / 后 |
主动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - / 后 | - / 后 | - | - | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - | - | |
- | - | - | 倒车 | - | - | - | - | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 定速巡航 | 定速巡航 | - | - | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车外灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | - | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD | 虚拟多碟CD | 虚拟多碟CD | DVD | CD | 虚拟多碟CD | 虚拟多碟CD | 虚拟多碟CD | DVD | DVD |
智能化配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 皮质 | 皮质 | 皮质 | - | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
- | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | - | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- |
音响/车内灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2-3 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||||
内饰颜色 |