2025款 238km 智享型 2座 38.64kWh
免税新车上市
电动 后置后驱
2025款 238km 舒适型 2座 38.64kWh
2025款 255km 智享型 6座 38.64kWh
2025款 255km 智享型 7座 38.64kWh
2025款 255km 智享型 9座 38.64kWh
2025款 251km 智享型 2座 41.86kWh
2025款 255km 豪华型 7座 38.64kWh
2025款 255km 豪华型 6座 38.64kWh
2025款 238km 豪华型 2座 38.64kWh
2025款 240km 智享型 5座 41.86kWh
2025款 251km 舒适型 2座 41.86kWh
2025款 255km 豪华型 9座 38.64kWh
2025款 240km 舒适型 5座 41.86kWh
2025款 255km 智享型 6座 41.86kWh
2025款 251km 豪华型 2座 41.86kWh
2025款 251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh
新车上市
2025款 255km 智享型 7座 41.86kWh
2025款 255km 智享型 9座 41.86kWh
2025款 240km 豪华型 5座 41.86kWh
2025款 255km 舒适型 6座 41.86kWh
2025款 251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh
2025款 255km 舒适型 9座 41.86kWh
2025款 251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款 255km 豪华型 7座 41.86kWh
2025款 285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 255km 豪华型 6座 41.86kWh
2025款 285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 255km 豪华型 9座 41.86kWh
2025款 285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh
2025款 285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh
2025款 306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款 306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh
2025款 322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh
2024款 239km 客运版舒适型 6座
免税
2024款 239km 客运版旗舰型 6座
2025款 316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh
2025款 316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh
2025款 316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh
扫码下载汽车之家APP
随时获取最新汽车资讯