厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
() | () | () | () | () | () | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | |
150 | 190 | 190 | 150 | 190 | 190 | |
320 | 400 | 400 | 320 | 400 | 400 | |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 204马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 204马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | 2.0T 258马力 L4 | |
4953*1880*1479 | 4953*1880*1479 | 4953*1880*1479 | 4953*1880*1479 | 4953*1880*1479 | 4953*1880*1479 | |
7.6 | 6.5 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | |
234 | 245 | 245 | 234 | 245 | 245 | |
6.20 | 6.45 | 6.45 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | |
1855 | 1885 | 1905 | - | - | - | |
2450 | 2450 | 2450 | - | - | - |
车身 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4953 | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | |
1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | |
2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | 254 920 | |
1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
204 | 258 | 258 | 204 | 258 | 258 | |
150 | 190 | 190 | 150 | 190 | 190 | |
5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | |
320 | 400 | 400 | 320 | 400 | 400 | |
1600-4000 | 2000-3200 | 2000-3200 | 1600-4000 | 2000-3200 | 2000-3200 | |
150 | 190 | 190 | 150 | 190 | 190 | |
汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
245/45 R19 | 245/45 R19 245/40 R20(¥24400) | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/45 R19 245/40 R20(¥24400) | 245/40 R20 | |
275/40 R19 | 275/40 R19 275/35 R20(¥24400) | 275/35 R20 | 275/40 R19 | 275/40 R19 275/35 R20(¥24400) | 275/35 R20 | |
- | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后(¥4000) | / 后(¥4000) | / 后(¥4000) | / 后(¥4000) | / 后(¥4000) | / 后(¥4000) | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
主驾膝部 副驾膝部 | 主驾膝部 副驾膝部 | 主驾膝部 副驾膝部 | 主驾膝部 副驾膝部 | 主驾膝部 副驾膝部 | 主驾膝部 副驾膝部 | |
主动安全 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
(¥2300) | (¥2300) | (¥2300) | (¥2300) | (¥2300) | ||
驾驶操控 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | |
软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | 软硬 | |
驾驶硬件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 360度全景 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | |
双目 | 双目 | 双目 | 双目 | 双目 | 双目 | |
3个 | 3个 | 6个 | 3个 | 3个 | 6个 | |
1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 |
驾驶功能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | |
高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
- | - | - | - | (¥3500) | ||
高速路段 | 高速路段 | 高速路段 | 高速路段 | 高速路段 | 高速路段 |
外观/防盗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | 运动格 | |
遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
车外灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
- | 数字式 | 数字式 | - | - | 数字式 | |
- | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
(¥4400) | (¥4400) | (¥4400) | (¥4400) | (¥4400) | (¥4400) | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
14.4英寸 | 14.4英寸 | 14.4英寸 | 14.4英寸 | 14.4英寸 | 14.4英寸 | |
12.3英寸(¥16600) | 12.3英寸(¥16600) | 12.3英寸 | 12.3英寸(¥16600) | 12.3英寸(¥16600) | 12.3英寸 | |
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
多媒体系统 航 空调 天窗 座椅 座椅通 | 多媒体系统 航 空调 天窗 座椅 座椅通 | 多媒体系统 航 空调 天窗 座椅 座椅通 | 多媒体系统 航 空调 天窗 座椅 座椅通 | 多媒体系统 航 空调 天窗 座椅 座椅通 | 多媒体系统 航 空调 天窗 座椅 座椅通 | |
你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | |
单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | |
MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | MBUX | |
高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 | 高通骁龙8295 |
智能化配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | |
- | - | - | ||||
车门控制 车窗控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | |
电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | |
- | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
(¥11700) | (¥11700) | (¥11700) | (¥11700) | (¥11700) | (¥11700) | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | |
(¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) | (¥3000) |
车内充电 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 |
座椅配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
通(¥8200) | 通(¥8200) | 通(¥8200) | 通(¥8200) | 通(¥8200) | 通(¥8200) | |
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burmester柏林之声(¥12800) | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声(¥12800) | Burmester柏林之声 | Burmester柏林之声 | |
8 21 | 21 | 21 | 8 21 | 21 | 21 | |
杜比全景声(Dolby Atmos) | ||||||
64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 | 64色 |
空调/冰箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | - | |
选装包 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
舒适增强组件(14100元) 舒适增强组件 后备箱感应开启功能、行李箱盖便捷关闭功能、智能手机数字钥匙、USB接口 | 舒适增强组件(14100元) 舒适增强组件 后备箱感应开启功能、行李箱盖便捷关闭功能、智能手机数字钥匙、USB接口 | 璀璨星环格栅 (4500元) 璀璨星环格栅 璀璨星环格栅 | 无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO)(14100元) 无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) 包含:后备箱感应开启功能、行李箱盖便捷关闭功能 | 无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO)(14100元) 无钥匙进入舒适组件(KEYLESS-GO) 包含:后备箱感应开启功能、行李箱盖便捷关闭功能 | ||
智能领航辅助Max(17500元) 智能领航辅助Max 智能领航辅助Max | 裸眼3D数字仪表屏(11000元) 裸眼3D数字仪表屏 裸眼3D数字仪表屏 | |||||
外观颜色 | ||||||
内饰颜色 |