按条件选车
收起| 玛莎拉蒂 |
| GranCabrio | 报价 | 图片 | 视频 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
在售车型
| 2012款 4.7 Sport | 278.80万 | |||
| 发动机:V8 排量:4.7 | ||||
| 马力:450 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 2010款 4.7 Automatic | 268.80万 | |||
| 发动机:V8 排量:4.7 | ||||
| 马力:439 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 玛莎拉蒂GT | 报价 | 图片 | 视频 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
在售车型
| 2009款 GT S 4.7 Automatic | 237.80万 | |||
| 发动机:V8 排量:4.7 | ||||
| 马力:439 变速箱:6挡自动 | ||||
| 2008款 GT S 4.7 | 255.80万 | |||
| 发动机:V8 排量:4.7 | ||||
| 马力:439 变速箱:6挡序列 | ||||
| 2007款 GT 4.2 | 219.80万 | |||
| 发动机:V8 排量:4.2 | ||||
| 马力:405 变速箱:6挡自动 | ||||
| 总裁 | 报价 | 图片 | 视频 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
在售车型
| 2010款 4.2 精英版 | 213.80万 | |||
| 发动机:V8 排量:4.2 | ||||
| 马力:400 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 2010款 4.7 行政版 | 247.80万 | |||
| 发动机:V8 排量:4.7 | ||||
| 马力:430 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 2010款 4.7 运动版 | 253.80万 | |||
| 发动机:V8 排量:4.7 | ||||
| 马力:440 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 2011款 4.7 全球荣誉版 | 279.80万 | |||
| 发动机:V8 排量:4.7 | ||||
| 马力:440 变速箱:6挡手自一体 | ||||












